Shetland Sheepdog Fast CAT Top 20 — 2026
Live AKC top 20 by breed and year. Refreshed every 6 hours.
| # | Dog | Sex | MPH |
|---|---|---|---|
| 01 | Woodruff Fortissimo Grande OA DCAT CGC TKN | Dog | 27.20 |
| 02 | Kleimans Beaux Of My Heart CAX FCAT6 RATCH TKN FITB | Dog | 25.79 |
| 03 | Archer's Shooting Star BN RM3 RAE2 RC FCAT3 CGC TKN | Dog | 25.13 |
| 04 | Karosel Grand Finale FCAT | Dog | 24.58 |
| 05 | Gatsby IX CAA DCAT CGC | Dog | 24.10 |
| 06 | Renegade Winds Do Or Do Not There Is No Try STR | Dog | 24.00 |
| 07 | Bluvalley American Beauty DCAT CGC TKN FTN | Bitch | 23.80 |
| 08 | Rainbows, Kittens And Unicorns RN FDC CAA FCAT2 CGCA STR TKI ATT FITS FTI | Dog | 23.67 |
| 09 | Tobler'S Little Fella OA OAJ OF DCAT ACT2 FITB | Dog | 23.60 |
| 10 | Himark's Midnight On The Highlands CD BN RM RC OAP OJP OFP BCAT | Dog | 23.57 |
| 11 | Rockstar's Back In Black At Outshine HT MX MXJ MXF FCAT CGC TKN | Dog | 23.40 |
| 12 | Jules Gunpowder Milkshake At Weathermans BCAT CGC | Bitch | 23.32 |
| 13 | Outshine Once More, With Feeling OA AXJ XF DCAT CGC TKN | Bitch | 23.23 |
| 14 | Stargazer Sirio Countdown To Midnight CD BN RE FDC BCAT CGCA TKI FITB | Dog | 23.22 |
| 15 | Sorcerer'S Blue Moon RI FDC CA DCAT CGCA TKA ATT FITG | Dog | 23.17 |
| 16 | Musical's Ancient Warrior Jaxson FDC OA AXJ XF FCAT6 TKA | Dog | 23.16 |
| 16 | CH Winterfell Starphire Winds of Change DCAT CGC TKI VHMP FITB | Dog | 23.16 |
| 17 | Leigh-Hi Ivanlee Spirit Ryder MX AXJ XF FCAT | Dog | 23.07 |
| 18 | Carlin's Bounty Hunter RA CAA FCAT4 | Dog | 22.97 |
| 19 | CH Caprock Oakdale The Commissioner PCD BN RA DCAT CGC TKN | Dog | 22.72 |
| 20 | Casino Ballon D'Or BN AX AXJ OF DCAT | Bitch | 22.70 |
| 21 | Don'T Go Breaking My Heart DCAT | Dog | 22.63 |
| 21 | Himark's Struck By Lightning RN BCAT | Dog | 22.63 |
| 22 | Sergeant Jasper'S Colt Legacy RN BCAT CGC STR ATT | Dog | 22.59 |
| 23 | Jesse J. Rossi's Day Van Horn Pate CD BN DCAT CGC | Bitch | 22.54 |
| 24 | MACH RACH2 Faerie's Spirit Of Adventure CD BN RM10 RAE7 HSAs FDC MXG MJS MFB TQX T2B2 FCAT4 CGC TKI ATT | Dog | 22.51 |
| 25 | Jandale Sun Seeker OA AXJ OF DCAT | Bitch | 22.47 |
| 26 | Belmark Happy Man NA OAJ NF FCAT CGC TKN FITB | Dog | 22.32 |
| 27 | Carlin's Forever In Blue Jeans CAA FCAT3 | Dog | 22.30 |
| 28 | Vanguard Sophie's The Belle Of The Ball CA DCAT | Bitch | 22.24 |
| 29 | Candescent True Blue | Bitch | 21.99 |
| 30 | Bojannes Myne Sweet Jessamine FCAT ACT2 ACT1J CGCA TKI | Bitch | 21.97 |
| 31 | Winterset Hy-Verta's Rogue One BN RE NAJ AXP AJP MFP T2BP FCAT2 CGCA TKN | Bitch | 21.90 |
| 32 | RACH3 Faerie Once In A Blue Moon CDX GN GO RM11 RAE9 HSAds HSDs HIAds HXAds FDC MX MXS MXJ MJS MFS T2B2 CAA FCAT5 CGC TKA ATT | Dog | 21.86 |
| 33 | GCH CH Asgards Flight Of The Night Fury FDC NA NAJ FCAT4 ACT1 CGC TKN | Dog | 21.82 |
| 34 | Jesstar Footies Best Buddy Franklin DCAT FITB | Dog | 21.80 |
| 34 | Legacies Smothering Love FCAT5 TKN VHMP | Bitch | 21.80 |
| 35 | Caraid But Have You Heard Of Me BN BCAT CGC TKN | Dog | 21.79 |
| 36 | Legacies I'Ve Got Sunshine RE CA DCAT CGCA STR TKI FITS | Dog | 21.75 |
| 37 | Holly Hill Believe It Or Not At Dutch'S AXP OJP NFP FCAT | Dog | 21.73 |
| 38 | Perry's Abby BCAT | Bitch | 21.68 |
| 39 | Tucker Lovin' Taking A Chance CAX4 FCAT13 CGCA CGCU TKN FITS | Bitch | 21.66 |
| 40 | Mystique Dreaming Of The Way We Were DCAT | Dog | 21.48 |
| 41 | Woodland Farm Calamity Charmed FDC CA DCAT ATT FITB FTN | Bitch | 21.46 |
| 42 | Cherryhill Sun Catcher RA THD CGC | Dog | 21.15 |
| 43 | Boniglen's A Kind Of Magic BCAT CGC TKN | Bitch | 21.14 |
| 44 | Suncrest Look Me In The Stars RE FCAT FITG | Dog | 21.10 |
| 45 | Legacies Strength & Endurance Atlas CA BCAT | Dog | 21.02 |
| 46 | Winterfell Knight Of The Sevan Kingdoms BCAT | Dog | 20.91 |
| 47 | GCHB CH Cider Run's Crisp'In Time RN NA NAJ NF CAX3 FCAT11 TKN | Dog | 20.90 |
| 47 | Leigh-Hi's Gold Standard BCAT SCN SIN SEN | Dog | 20.90 |
| 48 | Odyssey Shalaine Cut To The Chase FCAT7 | Dog | 20.89 |
| 49 | Majestyk Sky Flies AX AXJ XF DCAT CGC | Bitch | 20.81 |
| 50 | Shadow Hill's Mystical Pooka FDC CAX FCAT2 CGCA TKN | Dog | 20.63 |
| 51 | Clearsky Rockin' High Hopes CD BN RA NAJ NF CAX2 FCAT18 SCN CGC TKN | Dog | 20.43 |
| 51 | Maple Lane Gladys Dewald RI DCAT CGCA CGCU TKN | Bitch | 20.43 |
| 52 | Shooting Star's Magic Moment RI FDC AXP MJP XFP FCAT3 CGC TKN VHMA FITG | Bitch | 20.40 |
| 53 | Chanel No 5 OA AXJ CGC | Bitch | 20.30 |
| 54 | Belmark Soleil Auspicious | Bitch | 20.28 |
| 55 | Karosel I'M In It For The Treats And Glory BCAT | Bitch | 20.27 |
| 56 | Powder River Personali-T CA BCAT | Dog | 20.24 |
| 57 | Padale Daedream Agent Of The Cosmos STR TKN VHMP | Dog | 20.21 |
| 58 | Bel Cher Lulu, You're My Greatest Love FDC FCAT SWNE SWA CGC TKN ATT FITG | Bitch | 20.15 |
| 59 | CH MACH Northlight Landing At Dogwood Acres CDX BN RM RAE RC HSAs HSDs MXB MJS MFB T2B2 FCAT ACT2 ACT2J CGC TKA | Bitch | 20.09 |
| 59 | Shooting Star Magix Sunshine AX MXJ AXP AJP XF XFP T2B | Bitch | 20.09 |
| 60 | Echowyn Call Me Sulley NAJ OF DCAT | Dog | 19.90 |
| 61 | Barline Worthwhile Emmie Kae DCAT | Bitch | 19.82 |
| 62 | CH Peggin Black Ice RA PT NA NAJ NAP NJP NFP DCAT ACT1 SWN SCNE SINE CGCA TKI | Dog | 19.73 |
| 63 | Airborne Pinelands Show Me The Money FDC AX AXJ OF DCAT CGC ATT FITG | Bitch | 19.67 |
| 64 | Karastars I Got Somethin' To Say FDC DCAT CGCA CGCU STR TKN ATT | Dog | 19.64 |
| 65 | Canidaes Bold Laird Callum RM2 RAE FCAT SCN SIN SBN CGC TKN | Dog | 19.56 |
| 66 | Karosel Fallon She's All That And More OA NAJ OF DCAT CGC TKN | Bitch | 19.45 |
| 66 | Springtime Andromeda Rising RN OAJ OF FCAT FITS | Dog | 19.45 |
| 67 | Shadow Hill South Zip Recruiter RA BCAT | Dog | 19.34 |
| 68 | Starphire Double Shot BN RA HT FDC CAX3 FCAT2 SWE CGCA CGCU TKI | Bitch | 19.32 |
| 69 | Solange Candle Wick CD BN FCAT3 CGCA CGCU FTI | Dog | 19.29 |
| 70 | Starphire Winterfell I Am The Fire BN RN FDC NAP NJP CAX FCAT2 CGCA CGCU TKN FTN | Dog | 18.97 |
| 71 | Faerie Kieran O'Ceilidh BCAT | Bitch | 18.84 |
| 72 | CH Tresta Paradise Princess DCAT | Bitch | 18.78 |
| 73 | Paradise Bleue's Treasure Bear CD DCAT CGCA TKN ATT | Bitch | 18.77 |
| 74 | Celebration Senoj Rhythm Of The Nite BCAT | Bitch | 18.54 |
| 75 | Shoot For The Moon Maverick RI FDC FCAT CGCA CGCU TKN ATT | Dog | 18.14 |
| 76 | CH Weis Frankly Taking Charge RN FDC BCAT CGCA CGCU TKN ATT | Dog | 18.13 |
| 77 | Keelan Jamie RAE DCAT CGC | Dog | 18.05 |
| 78 | Renegade Winds Delectable FDC BCAT CGC TKN ATT FITB FTN | Bitch | 17.96 |
| 79 | Shadow Hill South Ashley, Our Fantasy Girl RN PT NAP NJP FCAT3 SWNE SWA SBAE CGCA CGCU TKN FITG | Bitch | 17.84 |
| 80 | Kamera Peggin Wheels O Luck RN HT DCAT | Bitch | 17.65 |
| 81 | Carlin's Aimed Dead On FDC FCAT6 ACT2 ACT2J CGCA CGCU TKA ATT FTI | Dog | 17.48 |
| 82 | Shadow Hill's Dusty Of Dunbar Ranch BCAT CGC STR TKN FITB | Dog | 16.91 |
| 83 | Belmark Clark Orinski OF RATN TKI VHMA VHMP | Dog | 16.53 |
| 84 | Bellevue Paden's Enchanted Heart FCAT FITB | Dog | 16.24 |
| 84 | GCH CH Solange Silk Sonic RN FDC FCAT CGCA ATT FITB | Dog | 16.24 |
| 85 | Bellarose's Games We Play NAP NJP NFP BCAT ACT1 ACT1J CGCA CGCU TKN FITB | Dog | 16.15 |
| 86 | CH Homespun Holly Hill Quintessential CA FCAT2 | Dog | 15.55 |
| 87 | GCHB CH Acadia Gregarious DCAT CGCA TKN | Dog | 15.00 |
| 88 | RACH4 Joy's Happy Prince Harold UDX PUTD GN VER RM10 RAE10 RC AX AXJ DCAT CGCA CGCU TKE | Dog | 14.78 |
| 89 | Welglen Never Tell Me The Odds RN FDC DCAT SWN SEM SCE SIE CGCA CGCU TKI FITS | Dog | 14.67 |
| 90 | Ivanlee Raven Mountain Spirit RI FDC NA NAJ FCAT4 THDA CGCA CGCU TKN | Bitch | 14.66 |
| 91 | Vanguard Excuse Me While I Kiss The Sky CAX BCAT SCN SBN CGC TKN | Dog | 14.65 |
| 92 | PACH Ivanlee It Takes Two To Mango FDC AX AXJ MXP4 MXPB MJP9 MJPG PJDP PAX OF MFP T2BP BCAT SWA SCE CGC TKI | Dog | 14.49 |
| 93 | Mystique Wikked Sweet NAP NJP OFP BCAT ACT1 SWA SIE SEE | Dog | 14.39 |
| 94 | Apple Acres Moonraker NJP | Dog | 14.18 |
| 95 | Belmark Making My Own Kind Of Music DCAT | Dog | 14.06 |
| 96 | Faerie's Ray Of Sunshine FDC BCAT | Dog | 13.80 |
| 97 | Show Biz Shandy RI NA NAJ CGC TKI | Bitch | 13.71 |
| 98 | Millennium's Thunder Valley RI FDC DCAT CGCA CGCU TKN ATT FITB | Bitch | 13.25 |
| 99 | Chivalyn You Make My Day CD BN RE NAJ OJP NF OFP CAX4 FCAT14 SWN SHDN CGC TKN | Dog | 12.73 |
| 100 | Bellevue's Fistfull Of Meercles AX OAJ OF FCAT5 ACT2 CGCA FITS | Bitch | 12.42 |
Rank = average MPH of each dog's top 3 official Fast CAT runs in 2026. Source: AKC Fast CAT rankings.
About Shetland Sheepdog in Fast CAT
Shelties bring herding-dog drive to a Fast CAT course — focused, fast, and small enough to earn the 1.5× handicap.
Competitive Shelties run 22–26 MPH and earn the 1.5× handicap (most Shelties measure 13"–16" at the withers). With the multiplier, a 24 MPH Sheltie earns 36 points — competitive across breeds. The breed's top leaderboard MPH sits in the mid 20s.
Shelties are the breed where the AKC top 20 is most often dominated by handlers who do agility year-round and add Fast CAT as a sprint component. Pre-conditioned Shelties hit competitive times immediately; family-pet Shelties typically need a few seasons to reach the breed leaderboard.
More on the sport: What is Fast CAT? · Points and MPH calculator · Title thresholds explained
Track your dog's position in any breed.
TallyCAT pulls the same rankings into the iOS app and notifies you when your dog moves up.