Pembroke Welsh Corgi Fast CAT Top 20 — 2026
Live AKC top 20 by breed and year. Refreshed every 6 hours.
| # | Dog | Sex | MPH |
|---|---|---|---|
| 01 | Patterday's Everyone Knew Her As Nancy RE MX MXJ MXP MJP2 MXF FCAT2 CGC | Bitch | 25.08 |
| 02 | Princess Lily Ann Fox CA FCAT14 CGCA TKI FTN | Bitch | 24.51 |
| 03 | Sir Solaire, Knight Of Astora FDC CAA FCAT12 SWA CGCA CGCU TKA ATT VHMA | Dog | 24.39 |
| 04 | Fy Leinin Arian RE FDC CAX3 FCAT15 CGCA CGCU TKE ATT FITG | Dog | 23.72 |
| 05 | Vmh Hot Potato Curry RN DCAT | Dog | 23.70 |
| 06 | Bates Don'T Call Me Francis DCAT | Dog | 23.20 |
| 07 | Dixie Of Greenlee FDC CAA FCAT2 CGC FTI | Bitch | 23.17 |
| 08 | Winston Braveheart FCAT2 CGC TKN | Dog | 23.15 |
| 09 | RACH Ernest Tea UD BN GN RM3 RAE2 RC HSAd HXDs HSAsM FDC OAP OJP NFP FCAT3 SWA SCE SBE SHDN RATN CGCA CGCU TKI FTA | Dog | 23.10 |
| 10 | Loula Gypsy Cowgirl MX MXJ MJB OF BCAT ACT1 ACT1J | Bitch | 23.09 |
| 11 | Augi Bear BCAT | Dog | 22.76 |
| 12 | Steven Patrick Brambleberry FDC FCAT RATN FTN | Dog | 22.74 |
| 13 | Kestrel Leftbank Lido Key FCAT4 SWN SCA SIA SEA CGC TKN | Dog | 22.70 |
| 14 | Rigby IX FDC AXP AJP OFP CAA FCAT2 THD RATN CGCA TKI | Dog | 22.59 |
| 15 | Caideis Ach Croga MX MXB MXJ MJB XF FCAT | Bitch | 22.49 |
| 16 | 4 Sail's Big Kahuna CA FCAT9 FITG | Dog | 22.44 |
| 17 | Peekaboo Vitulli BCAT | Bitch | 22.41 |
| 18 | Lucy Roo BN RE FDC OA AXJ OF FCAT5 THDN CGCA CGCU TKA FITG FTI | Bitch | 22.35 |
| 18 | Rip'N Zip'N Gwenynen NA NF DCAT | Bitch | 22.35 |
| 19 | Lazlo's Glorious Bosco The Bear CAA FCAT | Dog | 22.31 |
| 20 | Dobby XVII BCAT | Dog | 22.10 |
| 21 | Scooter Bean BCAT | Dog | 22.00 |
| 22 | Sam XXXII FCAT7 | Dog | 21.74 |
| 23 | Lottie Dottie's Two Step FDC FCAT DS CGCA CGCU STR TKA ATT FTN | Bitch | 21.71 |
| 24 | Vmh She'Z On Phire FCAT2 | Bitch | 21.65 |
| 24 | Xoxo Bad Case Of Crushn On U FDC FCAT | Bitch | 21.65 |
| 25 | Speak'S Shock Me Like A Hurricane DCAT DJ | Dog | 21.57 |
| 26 | Sunshine's Who U Call'N Short NFP DCAT | Bitch | 21.56 |
| 26 | Talisman's Charm Pennyhill's Desire FCAT2 | Bitch | 21.56 |
| 27 | Sweet Dixie Magnolia BCAT | Bitch | 21.46 |
| 28 | Full Sail's Triad Blue Bayou BCAT ACT2 ACT2J SCN SIN SEN SHDN | Dog | 21.43 |
| 29 | Best Fur-Ends Toaster Strudel DCAT TKN FITB | Bitch | 21.39 |
| 30 | Trademark Twice In A Blue Moon FCAT | Dog | 21.36 |
| 31 | Calawynn Warp Speed FCAT ACT1J | Dog | 21.26 |
| 32 | GCH CH Vpcorgi's Flash Gordon RE FDC FCAT4 CGCA CGCU TKN FITG | Dog | 21.22 |
| 33 | Stuart's Royal Flush | Bitch | 21.21 |
| 34 | Cherry Grove Nightmare Before Christmas RN BCAT CGC TKN | Dog | 21.20 |
| 35 | Magnolia Valley Waylon J | Dog | 21.17 |
| 36 | So Cal's Fastest Paws In The West Mr. Corgington BCAT | Dog | 21.16 |
| 37 | Pepper Tree's Autumn Rose RE FCAT ACT1 ACT1J | Bitch | 21.14 |
| 38 | Slugger's Locked N Loaded FDC FCAT SCN CGC TKN ATT | Dog | 21.13 |
| 39 | Gwyndolyns London Fog BN RN FDC OF BCAT ACT1 CGC TKN | Bitch | 21.09 |
| 40 | Mochi'S Midnight Kiss BCAT | Bitch | 21.07 |
| 41 | Kallista Foolish Pleasure FDC CA FCAT48 SWN SCA SEA RATN DDB TKN FITB | Dog | 21.04 |
| 42 | Thompsons Boot Scootin' CA BCAT FTN | Bitch | 21.02 |
| 43 | Honey Rose Harbison | Bitch | 20.99 |
| 44 | Crens Heads Up Hettie DCAT | Bitch | 20.95 |
| 45 | Dudley Durite FCAT | Dog | 20.94 |
| 45 | CH Xiv Karat Butterfly Kisses FDC BCAT ATT | Bitch | 20.94 |
| 46 | Princess Winnifred Woebegone OA AXJ OF FCAT3 | Bitch | 20.81 |
| 47 | Jaxpi RN MXP2 MXPB MJP3 MJPB MFPS DCAT ACT1 ACT1J TKN | Dog | 20.78 |
| 48 | Springer's Teanntas FCAT | Bitch | 20.75 |
| 49 | Pimmrook Sugar Pie All The Brrs FCAT8 | Bitch | 20.70 |
| 50 | CH Brnayr Going Up In A Blaze Of Glory DCAT | Dog | 20.62 |
| 51 | Comet XVI CA DCAT CGC FITB | Dog | 20.57 |
| 52 | So Cal's Iggy Goober Tyson Poublanc CAA FCAT DS TKI | Dog | 20.56 |
| 53 | Magnolia Valley Reba CA | Bitch | 20.44 |
| 54 | Kallista Appalachian Spring RN FDC FCAT CGCA TKN ATT | Dog | 20.43 |
| 55 | Kestrel Rock The Red Castle RI CA FCAT2 | Dog | 20.40 |
| 56 | Trengate Priscilla At Jareaux UD PCDX GN GO VER RM DCAT SWN SCA CGCA CGCU TKP ATT FTR | Bitch | 20.39 |
| 57 | GCH CH Harmony Pentref Body Like A Back Road FCAT2 | Bitch | 20.33 |
| 58 | GCHS CH Xiv Karat Fly High Dream Big RI FDC BCAT CGCU ATT | Dog | 20.26 |
| 59 | Taterus Tot CA FCAT | Dog | 20.21 |
| 60 | Redemption's Red Arthur BCAT | Dog | 20.18 |
| 61 | Aviles' Gus BCAT CGC TKN | Dog | 20.15 |
| 62 | Starkeys Twilight Princess RI FDC DCAT CGC | Bitch | 20.05 |
| 63 | Winecup Amber Over The Moon BN RI HT MX MXJ MFB FCAT | Dog | 20.04 |
| 64 | Reba Lynn Hansen The Feisty Redhead RI DCAT SWE | Bitch | 20.00 |
| 65 | Scott's Piper OA OAJ XF DCAT | Bitch | 19.96 |
| 66 | Ci Cymru Roweena Hi Syn Dawnsio FCAT4 | Bitch | 19.93 |
| 67 | Rebel's I'Ve Always Been Crazy BCAT | Dog | 19.89 |
| 68 | MACH PACH Wendt Worth Dede's A Rockin RI MXB MJB MXPB PAX NF FCAT6 ACT1 TKN | Bitch | 19.88 |
| 69 | GCH CH Tresaith Trace N'Color Tallyten FCAT | Dog | 19.87 |
| 70 | Finch Out Of Water BCAT | Dog | 19.86 |
| 71 | Tiny Ranchero Rocket Man DCAT CGCA TKI ATT FITB | Dog | 19.85 |
| 72 | Cattal Rustic Spur's Nitro Cold Brew FDC DCAT CGC TKN ATT | Dog | 19.84 |
| 72 | GCH CH Lowbush Mallonee's Piano Man RI HT MX MXJ XF CA FCAT CGC | Dog | 19.84 |
| 73 | Vpcorgi's Short Classy & Oh So Sassy RI BCAT CGC TKI | Bitch | 19.78 |
| 74 | Nom Nom Oreo FCAT5 TKA VHMA FITG | Dog | 19.74 |
| 75 | Ruaraigh's Make Mine Black CDX BN AX OAJ NF FCAT2 TKI | Bitch | 19.71 |
| 76 | Long Story Short DCAT SWEE SWM SHDN RATM | Dog | 19.69 |
| 77 | CH Sterling One More Light DCAT | Dog | 19.65 |
| 78 | Highlands Magic Mira NAJ NF CA DCAT TKN | Bitch | 19.61 |
| 79 | Black Tie's Elizabeth Of Kingston Manor BCAT | Bitch | 19.57 |
| 80 | Chaos Crew's Westley Miles Mcdreamy RA OA NAJ NF FCAT CGC TKI | Dog | 19.53 |
| 80 | Thor Odinson Dog Of Thunder FCAT CGC TKN ATT | Dog | 19.53 |
| 81 | Sally's Charming Keen Kestrel BN RI FDC NAJ NF FCAT4 THDN RATCHX3 CZ8P CGCA CGCU TKI ATT FITG | Dog | 19.52 |
| 82 | Ts Lightning In A Bottle BCAT | Dog | 19.50 |
| 83 | Vpcorgis Luck Be A Lady RI DCAT CGCA CGCU FITG | Bitch | 19.46 |
| 84 | By His Grace's Instant Replay NAP OJP CA FCAT2 CGCU STR TKN | Dog | 19.44 |
| 85 | Allegro A Little Piece Of Cake MXP MJP2 XFP FCAT ACT1 ACT1J CGC TKN | Dog | 19.43 |
| 86 | Heart Built Like A Truck DCAT | Bitch | 19.40 |
| 86 | Super Paul Mullin, Duke Of Wrexham FCAT2 CGCA FITB | Dog | 19.40 |
| 87 | Roadside Felix's Fire Lord Zuko FCAT TKI FTN | Dog | 19.37 |
| 88 | Attack Of The Hungry Hungry Hippo FCAT | Dog | 19.32 |
| 89 | CH Letalone Creek All Alone With The Memory BCAT CGC | Bitch | 19.31 |
| 90 | Kallista My Heart Sings CA FCAT6 CGC TKN | Dog | 19.29 |
| 91 | Shore Farm's Magical Daisey BCAT THDA CGC | Bitch | 19.26 |
| 92 | Cherry Grove V Sunrunner First Noel RN BCAT CGC TKI | Bitch | 19.23 |
| 93 | MACH Dolly's Making Joyful Noise RN FDC MXS MJS MXF T2B4 FCAT3 | Bitch | 19.22 |
| 94 | Vannewkirk'S Rowdy Little Bandit BCAT ACT1 | Dog | 19.20 |
| 95 | CH Cezanne's Whimsical Rapture BCAT | Dog | 19.16 |
| 95 | Narnia's Foxlore Wee Bit Naughty FDC BCAT | Bitch | 19.16 |
| 96 | Tri-Umph 'Tis A Wonderful Life FDC MX MXB MXJ MJB MFB T2B FCAT CGC TKA ATT | Dog | 19.10 |
| 97 | Dashing To Steal Your Girl BN RA BCAT CGC TKI | Dog | 19.05 |
| 98 | Pepper Tree's Dancing Willow Bear RAE DCAT ACT1 ACT1J CGC TKN ATT | Bitch | 19.01 |
| 99 | Lrc Sinfully Wicked And Wild DCAT | Bitch | 18.96 |
| 100 | Cali Of California Corgi Butts BN RI OA OAJ MXF | Bitch | 18.95 |
| 101 | Derousse Cajun Queen Stella Stahlhuth Of Boles BCAT | Bitch | 18.94 |
| 102 | Baker Street Barley Pop RE DCAT CGCA STR TKN | Dog | 18.92 |
| 102 | Purpletop Loves Unfolding Dream FCAT FITB | Dog | 18.92 |
| 103 | Kestrel Leftbank Sidesaddle NA NAJ CA FCAT3 ACT2 | Bitch | 18.90 |
| 104 | Kelticfox Balm In Gilead RA BCAT CGC STR TKN | Bitch | 18.87 |
| 105 | RACH Gayheart's Couldn'T Be Better CDX BN RM5 RAE5 RC2 FDC OA AXJ XF DCAT RATO CGC TKN FTN | Dog | 18.82 |
| 106 | Wendt Worth Drop The Mic FCAT | Dog | 18.81 |
| 107 | Cattal's Sharing Goodness BCAT | Dog | 18.78 |
| 107 | Wendt Worth Long Cool Woman In A Black Dress FCAT ACT1 ACT2J CGC STR TKN FITB | Bitch | 18.78 |
| 108 | Sandfox Jacobin CDX BN RE FDC BCAT SWN THD CGC TKN | Dog | 18.77 |
| 109 | Pearl Of Polar Dawn FCAT SCN SEN FITB | Bitch | 18.75 |
| 110 | Stull's Luna DCAT CGC TKA | Bitch | 18.74 |
| 111 | Outlands Willow Wisp HT FDC CA FCAT5 SWAE SWE SCM SEM SBM SHDE RATS CGCU TKE ATT VHMA VSWE FITG | Bitch | 18.72 |
| 112 | Huckleberry Pumpkin Johnson BCAT CGC TKN | Dog | 18.70 |
| 113 | 221b Bourbon & Boots FDC BCAT SIN CGC STR TKA FITB | Dog | 18.67 |
| 114 | GCHS CH Ranch Country Zero Fox Given FCAT3 | Dog | 18.66 |
| 115 | Raven Blackfire FCAT | Bitch | 18.65 |
| 115 | William The Conqueror Vonguinness Martin DCAT | Dog | 18.65 |
| 116 | Kallista My Heart's On Fire HT FDC CAA FCAT47 ATT FITB | Bitch | 18.53 |
| 116 | Northrun Sea Dragon FCAT2 | Dog | 18.53 |
| 117 | Barley Dykstra FDC CA BCAT CGC TKN ATT | Dog | 18.52 |
| 118 | CH Curig Green Gables CD BN RN FDC BCAT RATN CGCA CGCU ATT GCH-CKC | Dog | 18.50 |
| 119 | So Cal's Flick Of The Tale OA AXJ XF FCAT2 ACT1 ACT1J SWME SHDEE SHDM CGC TKN FITB | Dog | 18.48 |
| 120 | Golden Feathers O Holy Night FCAT FITB | Bitch | 18.45 |
| 120 | King George Vontoast Martin DCAT TKI | Dog | 18.45 |
| 120 | Lowbush Mallonee's Miss Fancy Pants RI MX MXJ XF CA DCAT CGC | Bitch | 18.45 |
| 121 | Gryffincorg DCAT CGC TKN | Dog | 18.43 |
| 121 | Thorn Stars Flower Power | Bitch | 18.43 |
| 122 | Wendt Worth Captain Tightpants OAP AJP XFP FCAT | Dog | 18.42 |
| 123 | GCHB CH MACH RACH2 Croswynd's Aruba Arriba CDX PCD BN RM4 RAE4 HT FDC MXS PAD MJS MFB TQX T2B FCAT CGCA CGCU FTI | Bitch | 18.41 |
| 124 | Morningstar Dear Gentle Reader At Pimmrook BCAT | Bitch | 18.38 |
| 125 | Eweknow Baymoor Big Cakie Fattie CD RE HT MX AXJ XF CA FCAT SWM RATCH AN CGC TKI FTI | Dog | 18.36 |
| 125 | Remington "Remi" Davel BCAT | Dog | 18.36 |
| 126 | GCH CH 7x's First On The Scene FDC DCAT CGCA CGCU TKN ATT | Dog | 18.35 |
| 127 | Kendelee's Sir Archibald The Last Of Ballentre FDC FCAT CGCA | Dog | 18.34 |
| 128 | GCHB CH Foxwood's Heart & Hustle At Lismore FCAT7 FITB | Dog | 18.32 |
| 129 | Sir Fintin Edward Of Beechknoll CA FCAT SWN SCA RATN DS CGC TKN | Dog | 18.30 |
| 130 | Georgia's Sweet Peach CAA FCAT5 SWA CGCA CGCU TKP FTI | Bitch | 18.28 |
| 130 | Shorti The Corgi FCAT18 | Dog | 18.28 |
| 131 | Thompsons Maggie May MX MXJ MXP MJP XF T2B CAA FCAT9 RATS CZ8B CGC TKN FITB | Bitch | 18.24 |
| 132 | CH Cefin Secret Romance BCAT | Bitch | 18.22 |
| 132 | Lca Little Sherman Tank CD BN RE FDC OA NAJ OAP OJP NF NFP CAX FCAT25 SWD SWME SHDE RATM CZ8B DSA DJX2 CGCA CGCU TKA ATT FITG FTI | Dog | 18.22 |
| 133 | Kallista Serenity Grace DCAT | Bitch | 18.20 |
| 134 | 7x's First To The Finish DCAT CGC TKN | Bitch | 18.17 |
| 134 | GCH CH Lowbush Alley Cat Dance DCAT SWN CGC | Bitch | 18.17 |
| 134 | Winston James Bridge | Dog | 18.17 |
| 135 | Cosmic Goddess Saving Grace BCAT STR VHMP | Bitch | 18.14 |
| 136 | GCHB CH Curig Daydream Believer FCAT4 CGC TKN ATT FTN | Bitch | 18.12 |
| 137 | Northrun Outrigger FCAT3 | Dog | 18.06 |
| 138 | Lively Dancing On Sunshine Of Camelot BCAT | Bitch | 18.04 |
| 138 | CH RACH Sandfox I'M Gonna Be A Big Star UD PCDX BN GN GO RM4 RAE3 RC FDC CA FCAT4 SWE SINE CGCA CGCU TKA ATT BN-V VHMA VHMP FITB FTN | Dog | 18.04 |
| 138 | CH Tamera's Jubilance DCAT | Bitch | 18.04 |
| 139 | My Little Lady Gabriella CDX BN GN RA FDC MX MXB MXJ MJB MFB T2B3 FCAT CGC | Bitch | 18.02 |
| 140 | GCHB CH Once Upon A Times Dish This Out RI FDC FCAT3 CGC TKN FITB | Dog | 17.99 |
| 141 | Rebel's Don'T Stop Belevin' FDC CA FCAT ATT | Dog | 17.98 |
| 142 | Tri-Umph 10k Diamond NF BCAT CGC STR TKN | Bitch | 17.97 |
| 143 | Ci Cymru Ychydig O Ras FCAT9 SWN RATN | Bitch | 17.94 |
| 144 | PACH Tifflyn About Last Night MX MXJ MXP5 MXPS MJP4 MJPB PAX MFB MFPB T2B CA FCAT6 CGC TKN | Bitch | 17.92 |
| 144 | CH Xiv Karat Catching Fireflys BCAT | Dog | 17.92 |
| 145 | CH Foxwood Fairykist Moondance FCAT2 CGC TKN FITS | Dog | 17.89 |
| 146 | Rustic Spur's May The Stars Shine Down On You FDC BCAT | Bitch | 17.86 |
| 146 | MACH Wendt Worth Righteous Side Of He11 RI MXB MJS FCAT3 ACT2 ACT1J SWN SCA SBA CGC TKN | Dog | 17.86 |
| 147 | Kestrel Leftbank Cooperation FCAT | Bitch | 17.85 |
| 147 | CH Lively Serenade No. 13 DCAT | Dog | 17.85 |
| 148 | A Pocket Full Of Maizies BCAT | Bitch | 17.83 |
| 148 | GCH CH Baymoor Peligriff Motivation BN RE PT OA AXJ OF DCAT | Dog | 17.83 |
| 149 | Corgard Pickwick's Great Expectations RE CAA FCAT5 THD CGCA CGCU TKN FITB | Dog | 17.82 |
| 149 | Fletch II BCAT ACT1 ACT1J TKN | Dog | 17.82 |
| 149 | CH Stonehaven Creek's Platinum Prince BCAT | Dog | 17.82 |
| 150 | Cherry Grove A Christmas Carol RN BCAT CGC TKN | Dog | 17.80 |
| 150 | Outlands Theory Of Human Motivation DCAT CGC TKA | Dog | 17.80 |
| 150 | CH Sunok's Dream'N Bout Denali BCAT | Dog | 17.80 |
| 151 | Cherry V BCAT | Bitch | 17.79 |
| 151 | CH Sunok's Be Strong And Courageous BCAT | Dog | 17.79 |
| 152 | MACH Korra Lynn Ruth RM2 RAE2 MXB MJB XF FCAT ACT1 ACT1J CGC TKI | Bitch | 17.77 |
| 153 | Greenwoods Karma Ladybug BCAT STR TKN | Bitch | 17.76 |
| 154 | Rincon Sprints To The Finish BN RA FDC MXP3 MXPB MJP3 MJPB MFPB T2BP2 BCAT CGC TKN | Dog | 17.75 |
| 155 | Once Upon A Times Curse Breaker BCAT | Bitch | 17.74 |
| 156 | T5 Bj's Four Leaf Clover BCAT | Bitch | 17.73 |
| 157 | CH Eilatan All That And A Bag Of Chips FDC BCAT CGCA CGCU TKN VHMA | Dog | 17.70 |
| 158 | Once Upon A Times More Cheese Please FCAT | Dog | 17.68 |
| 159 | Coffee Cup I'M Almost There DCAT | Bitch | 17.64 |
| 160 | Narnia's Foxlore Naughty & Ready To Rumble FDC DCAT ATT | Bitch | 17.63 |
| 161 | GCH CH Full Sail's Incredible Violet DCAT ACT2 ACT1J | Bitch | 17.61 |
| 161 | Kallista Easter Blessing FCAT2 | Dog | 17.61 |
| 162 | Penelope Rey Sunshine FCAT15 | Bitch | 17.60 |
| 162 | Vandalia"S Goddess Of Love BN RE FDC FCAT SIN CGC TKI | Bitch | 17.60 |
| 163 | Crooked Canyon Go Fly A Kite | Bitch | 17.59 |
| 164 | GCH CH Saguaro's A Star Is Born FDC BCAT CGC TKN | Dog | 17.55 |
| 165 | Dbw That's My Kind Of Night RN FDC FCAT5 SWAE SWM SCME SHDNE SHDM RATO DJA CGCA CGCU TKP FITB | Dog | 17.54 |
| 166 | Treasure State's Pickles Baer DCAT | Dog | 17.48 |
| 167 | GCH CH Kalypso The Truth Is Out There DCAT | Dog | 17.45 |
| 168 | Xoxo Hunka Hunka Burnin Luv FDC FCAT CGCA CGCU TKN | Dog | 17.41 |
| 169 | Pluperfect Kansas City Royal CGC | Dog | 17.38 |
| 170 | Hardys Brackish Beachcomber Scuttles RN FDC FCAT SWNE SWA SCAE CGCA TKN ATT FITG | Bitch | 17.34 |
| 170 | Kallista Irish Blessings BCAT | Bitch | 17.34 |
| 171 | So Cal's Gayhearts Super Dave Does His Own Stunts CD BN RAE DCAT SWM SEEE SBEE SHDA | Dog | 17.33 |
| 171 | CH Wendt Worth Obey The Boss FCAT CGC | Dog | 17.33 |
| 172 | Ezr Ding Fries R Done BCAT RATN | Dog | 17.32 |
| 173 | GCHB CH Rock Street All Shook Up NAJ DCAT TKN | Dog | 17.31 |
| 174 | Foxgrin Tight On Time BN RI OA NAJ FCAT2 CGC TKI | Dog | 17.26 |
| 175 | Gratton's Max DCAT | Dog | 17.23 |
| 176 | Karens Poppy Flower RI CAX FCAT4 CGC TKI FITB | Bitch | 17.20 |
| 177 | Sorrel Sands Victoria Believe Me DCAT | Bitch | 17.18 |
| 178 | Benevers Eclipse Of The Heart BCAT CGC | Dog | 17.17 |
| 178 | Trifecta Sunshine Comes Softly At Milford Haven BN RN DCAT CGC TKN | Dog | 17.17 |
| 179 | CH Overo Flip The Switch FDC BCAT CGCA TKN | Dog | 17.11 |
| 180 | Doug Joodie Schreiner BCAT VHMP | Dog | 17.05 |
| 180 | GCH CH Knova's A New Hope FCAT FITB | Dog | 17.05 |
| 181 | Crooked Canyons Sister Suffragette FDC BCAT CGC STR TKN | Bitch | 17.04 |
| 182 | GCHB CH Perivale Timeless Miracle BCAT | Dog | 17.02 |
| 183 | GCHB CH Aubrey's Golden Years DCAT CGC TKN | Dog | 16.98 |
| 184 | Brynlea Howdy Doody BCAT SWN SCE SBA CGC | Dog | 16.96 |
| 185 | So Cal's Seneca Springs MX AXJ NJP MXF NFP T2B BCAT | Bitch | 16.94 |
| 186 | GCH CH Carlins Raleigh Rogue One FCAT2 FITG | Dog | 16.87 |
| 187 | Horseshoes N Halos Rockets Red Glare CD BN RE NA NF FCAT ACT1J SCN SIN | Dog | 16.86 |
| 188 | Xoxo Rainbows N Halos BCAT | Bitch | 16.85 |
| 189 | Wyndtree Kiss From A Rose At Birch Hill CD PCD BN RE FDC FCAT CGCA TKN FITB FTN | Bitch | 16.84 |
| 190 | Kallista Princess Of The Twilight Realm CA FCAT2 SCN SBN VHMP FTN | Bitch | 16.83 |
| 191 | Rosie Rita CGC | Bitch | 16.82 |
| 191 | The Tale Of Indiana BCAT DN TKN FITB | Bitch | 16.82 |
| 192 | Narnia's Foxlore Naughty By Nature | Bitch | 16.81 |
| 192 | GCHB CH Redfoxs God Save The Queen OHB BN RI HT FDC DCAT CGCA CGCU TKN FITS FTN | Bitch | 16.81 |
| 193 | Gandalf Turkey Leg | Dog | 16.80 |
| 194 | GCH CH Kallista Kissed By Magic RA FCAT5 SWEE SWM SCME SIME SBME SHDNE | Bitch | 16.79 |
| 195 | CH Bankston's Bargain Store Barrow BCAT STR TKN | Dog | 16.78 |
| 195 | CH Morningstar Lady Sings The Brews FCAT | Bitch | 16.78 |
| 196 | By His Grace's The Long Shot NAP NJP CA FCAT2 THDA CGCA CGCU TKN FITS | Dog | 16.67 |
| 196 | Zip Wf CA FCAT CGC | Dog | 16.67 |
| 197 | Cas Shake That Salt Shaker BCAT | Bitch | 16.65 |
| 198 | Solas Wind Song | Bitch | 16.64 |
| 199 | CH Foxwood's Fairykist Diamond Ring BCAT CGCU | Bitch | 16.61 |
| 200 | Crooked Canyon's Step In Time BCAT | Dog | 16.58 |
| 201 | CH Triple Play End O' The Rainbow DCAT | Bitch | 16.53 |
| 202 | Classics Guinevere The Great DCAT ACT1 ACT1J CGC TKI | Bitch | 16.51 |
| 203 | Crown's Bride Of Chucky CD BN RE BCAT CGC TKN | Bitch | 16.49 |
| 203 | Ghf's Hello Again My Friend FDC CGCU TKN ATT | Dog | 16.49 |
| 204 | CH Bespoke Old Dogwood Lucy In The Sky @ Celtcroft RN BCAT CGC TKN | Bitch | 16.47 |
| 204 | CH Rock Street Beautiful Dreamer BCAT STR | Bitch | 16.47 |
| 205 | Valacara Just One Look RI FDC CAA FCAT17 ACT1 ACT1J RATN TKP ATT VSWB FITG FTI | Bitch | 16.45 |
| 206 | Sua-Mah Best New Artist RN TD HT NAP NJP FCAT6 ACT1 ACT1J | Dog | 16.40 |
| 207 | Kallista Can'T Resist A Cowboy FCAT8 ATT FITS FTN | Dog | 16.32 |
| 208 | Golden Road Satin Doll RE FDC OAP AJP OFP BCAT CGC TKI | Bitch | 16.28 |
| 209 | Outlands Deus Ex Machina DCAT CGC | Dog | 16.27 |
| 210 | Cityside All American Girl FCAT3 | Bitch | 16.25 |
| 211 | Catalyst Aurelia Aurita At Croswynd BCAT | Bitch | 16.24 |
| 211 | Sippiwisset Siren Serendipity BCAT | Bitch | 16.24 |
| 212 | GCHS CH Lionhart's La Vie Est Belle OHS BCAT | Bitch | 16.18 |
| 213 | Parmigiano Reggiano BCAT | Bitch | 16.14 |
| 214 | GCHS CH Valacara Poetry In Motion FDC FCAT4 TKP ATT VSWB FITG | Bitch | 16.09 |
| 215 | Wiggle DCAT CGC ATT | Dog | 16.05 |
| 216 | Reinwood Ancient Pirate FDC CAX FCAT7 CGC TKN ATT | Bitch | 16.03 |
| 217 | Redfox's What In Sam Hill CD BN RE PT FDC DCAT CGCA CGCU FITG | Dog | 16.02 |
| 218 | Sandwynn's Heart To Heart AX AXJ XF FCAT2 SWN SCA | Bitch | 16.01 |
| 219 | Black Tie's Lil Rockin' Robin | Dog | 15.99 |
| 220 | Cajun Creek's A Tale Of History BCAT | Bitch | 15.89 |
| 221 | Jestry Lismore Party Of One BCAT | Bitch | 15.77 |
| 222 | Gayhearts Bt Sugar And Spice OA AXJ OF FCAT3 SWNE SWA CGC | Bitch | 15.72 |
| 223 | GCH CH Markados Pordios Tender Night PT FCAT RATCHX12 CZ8P | Bitch | 15.60 |
| 224 | Tri-Umph Teetotaler Of Windyroc CD RE OA OAJ NF DCAT ACT1 ACT1J SCN SIN SEN CGC TKI FTI | Bitch | 15.56 |
| 225 | GCHS CH Nomads Troubadour BCAT CGC TKN | Dog | 15.53 |
| 226 | Vpcorgis Nevali Mr. Fantastic RN BCAT STR FITS | Dog | 15.50 |
| 227 | Vpcorgis Nevali Sugar & Spice & Everything Nice BCAT STR | Bitch | 15.49 |
| 228 | Theodore Of Ridge Ccf FCAT CGC TKI | Dog | 15.48 |
| 228 | Wendt Worth Dream Theater Whispers Of The North BCAT | Bitch | 15.48 |
| 229 | Lizbeth Belle Of Slate Ledge Farm BCAT TKN | Bitch | 15.47 |
| 230 | GCH CH Brookshire Red Oak Kiddlywinks FDC FCAT | Dog | 15.46 |
| 231 | CH Brynlea Mystical Andy Pandy BN RI FCAT CGC | Dog | 15.42 |
| 232 | Drc Winifred Elizabeth Of T&T CAA DCAT THDX CGCA TKN FITS | Bitch | 15.41 |
| 233 | Wendt Worth Faeries Red Hunter BN RI FDC CAA FCAT2 SWA SBEE SCAE SIAE SCE SIE SHDN RATO CZ8B CGCA CGCU STR TKP ATT FITG | Dog | 15.40 |
| 234 | CH Sunok's Lily Of The Valley BCAT | Bitch | 15.33 |
| 235 | Crooked Canyon's A Mist Coming In | Bitch | 15.31 |
| 235 | Wendt Worth Dhark Tales Of The Shadow BCAT | Bitch | 15.31 |
| 236 | GCH CH Hum'Nbird Sua Mah Be Lucky Today RI OA NAJ NF BCAT ACT2J CGC | Bitch | 15.27 |
| 237 | GCHB CH Once Upon A Times Super Sleuth FDC FCAT FITB | Dog | 15.24 |
| 238 | Carlins Lightning On A Snowy Night BCAT CGC STR TKN FITS | Bitch | 15.21 |
| 238 | GCHB CH Sandfox Firelight CD BN RM RAE FDC FCAT3 SWN CGC TKA | Dog | 15.21 |
| 239 | Prairiejoy's Ocho Cowgirl Poker Alice DCAT | Bitch | 15.20 |
| 240 | Dovlon Kee Bear Cashel Cutie BCAT | Bitch | 15.09 |
| 241 | Duke Cayden Of Vmh BCAT CGCA | Dog | 15.07 |
| 242 | Cajun Creek's Storm On The Outback FDC BCAT CGC TKN ATT | Dog | 15.05 |
| 243 | Faithwoods Quiet Chance RI FDC FCAT5 THDA CGCA TKI | Bitch | 15.03 |
| 244 | Kallista Wolf Of Wallstreet FDC FCAT ATT | Dog | 15.01 |
| 245 | Cracker Rabbit HSAs FDC BCAT CGCA TKN ATT | Bitch | 15.00 |
| 246 | CH Hoedwig's Chamber Of Secrets | Dog | 14.94 |
