Pembroke Welsh Corgi Fast CAT Top 20 — 2026
Live AKC top 20 by breed and year. Refreshed every 6 hours.
| # | Dog | Sex | MPH |
|---|---|---|---|
| 01 | Patterday's Everyone Knew Her As Nancy MX MXJ MXF FCAT CGC | Bitch | 25.06 |
| 02 | Princess Lily Ann Fox CA FCAT12 CGCA TKI FTN | Bitch | 24.51 |
| 03 | Sir Solaire, Knight Of Astora FDC CAA FCAT11 SWA CGCA CGCU TKA ATT VHMA | Dog | 24.39 |
| 04 | Vmh Hot Potato Curry RN BCAT | Dog | 23.70 |
| 05 | Fy Leinin Arian RE FDC CAX2 FCAT13 CGCA CGCU TKP ATT FITG | Dog | 23.64 |
| 06 | Dixie Of Greenlee FDC CAA FCAT CGC FTI | Bitch | 23.17 |
| 07 | Winston Braveheart DCAT CGC TKN | Dog | 22.80 |
| 08 | Steven Patrick Brambleberry FDC FCAT RATN FTN | Dog | 22.74 |
| 09 | Rigby IX FDC OAP AJP OFP CAA FCAT2 THD RATN CGCA TKN | Dog | 22.39 |
| 10 | Augi Bear BCAT | Dog | 22.36 |
| 11 | 4 Sail's Big Kahuna CA FCAT6 FITG | Dog | 22.24 |
| 12 | Caideis Ach Croga MX MXJ XF DCAT | Bitch | 22.22 |
| 13 | Dobby XVII BCAT | Dog | 22.10 |
| 14 | Lucy Roo BN RE FDC OA AXJ OF FCAT4 THDN CGCA CGCU TKA FITG FTI | Bitch | 21.90 |
| 15 | Sam XXXII FCAT7 | Dog | 21.74 |
| 16 | Xoxo Bad Case Of Crushn On U FDC FCAT | Bitch | 21.65 |
| 17 | Vmh She'Z On Phire DCAT | Bitch | 21.62 |
| 18 | Sunshine's Who U Call'N Short NFP DCAT | Bitch | 21.56 |
| 19 | Speak'S Shock Me Like A Hurricane BCAT DJ | Dog | 21.55 |
| 20 | Lazlo's Glorious Bosco The Bear CA DCAT | Dog | 21.53 |
| 21 | Sweet Dixie Magnolia BCAT | Bitch | 21.46 |
| 22 | Full Sail's Triad Blue Bayou BCAT ACT2 ACT2J SCN SIN SEN SHDN | Dog | 21.43 |
| 23 | Calawynn Warp Speed FCAT ACT1J | Dog | 21.26 |
| 24 | Talisman's Charm Pennyhill's Desire FCAT | Bitch | 21.25 |
| 24 | Trademark Twice In A Blue Moon DCAT | Dog | 21.25 |
| 25 | GCH CH Vpcorgi's Flash Gordon RE FDC FCAT3 CGCA CGCU TKN FITS | Dog | 21.22 |
| 26 | Rip'N Zip'N Gwenynen NF BCAT | Bitch | 21.20 |
| 27 | Magnolia Valley Waylon J | Dog | 21.17 |
| 28 | Pepper Tree's Autumn Rose RE DCAT ACT1 ACT1J | Bitch | 21.14 |
| 29 | Slugger's Locked N Loaded FDC FCAT SCN CGC TKN ATT | Dog | 21.13 |
| 30 | Gwyndolyns London Fog BN RN FDC BCAT ACT1 CGC TKN | Bitch | 21.09 |
| 31 | Mochi'S Midnight Kiss BCAT | Bitch | 21.07 |
| 32 | Best Fur-Ends Toaster Strudel BCAT TKN | Bitch | 21.05 |
| 33 | Kallista Foolish Pleasure FDC CA FCAT46 SWN SCA SEA RATN DDB TKN FITB | Dog | 21.04 |
| 34 | CH Xiv Karat Butterfly Kisses FDC BCAT ATT | Bitch | 20.94 |
| 35 | Princess Winnifred Woebegone NA OAJ NF FCAT2 | Bitch | 20.81 |
| 36 | Crens Heads Up Hettie DCAT | Bitch | 20.68 |
| 37 | Pimmrook Sugar Pie All The Brrs FCAT8 | Bitch | 20.58 |
| 38 | Comet XVI CA DCAT CGC FITB | Dog | 20.57 |
| 39 | So Cal's Iggy Goober Tyson Poublanc CAA FCAT DS TKI | Dog | 20.56 |
| 40 | Kestrel Leftbank Lido Key FCAT3 SWN SIA SEA CGC TKN | Dog | 20.48 |
| 41 | Magnolia Valley Reba CA | Bitch | 20.44 |
| 42 | Kallista Appalachian Spring RN FCAT CGCA TKN | Dog | 20.43 |
| 43 | Trengate Priscilla At Jareaux UD PCDX GN GO VER RM DCAT SCN SIN SBN CGCA CGCU TKP ATT FTR | Bitch | 20.39 |
| 44 | Lottie Dottie's Two Step FDC BCAT CGCA CGCU STR TKA FTN | Bitch | 20.34 |
| 45 | GCH CH Harmony Pentref Body Like A Back Road FCAT2 | Bitch | 20.33 |
| 46 | GCHB CH Xiv Karat Fly High Dream Big RN FDC BCAT CGCU ATT | Dog | 20.26 |
| 47 | Taterus Tot CA DCAT | Dog | 20.21 |
| 48 | Aviles' Gus BCAT CGC TKN | Dog | 20.15 |
| 49 | Kestrel Rock The Red Castle RN CA FCAT | Dog | 20.14 |
| 50 | Springer's Teanntas DCAT | Bitch | 20.09 |
| 51 | Starkeys Twilight Princess RI DCAT CGC | Bitch | 20.05 |
| 52 | Winecup Amber Over The Moon BN RI HT MX MXJ MFB FCAT | Dog | 20.04 |
| 53 | Reba Lynn Hansen The Feisty Redhead RI BCAT SWA SCE SEE SBE | Bitch | 19.99 |
| 54 | Ci Cymru Roweena Hi Syn Dawnsio FCAT3 | Bitch | 19.93 |
| 55 | GCH CH Tresaith Trace N'Color Tallyten FCAT | Dog | 19.87 |
| 56 | Cattal Rustic Spur's Nitro Cold Brew FDC DCAT TKN ATT | Dog | 19.84 |
| 56 | Scott's Piper NA OAJ OF BCAT | Bitch | 19.84 |
| 57 | Vpcorgi's Short Classy & Oh So Sassy RI BCAT CGC TKI | Bitch | 19.78 |
| 58 | Nom Nom Oreo FCAT5 TKA VHMA FITG | Dog | 19.74 |
| 58 | MACH PACH Wendt Worth Dede's A Rockin RI MXB MJB MXPB PAX NF FCAT5 ACT1 TKN | Bitch | 19.74 |
| 59 | CH Sterling One More Light DCAT | Dog | 19.65 |
| 60 | Tiny Ranchero Rocket Man BCAT CGCA TKI ATT FITB | Dog | 19.51 |
| 61 | Ts Lightning In A Bottle BCAT | Dog | 19.50 |
| 62 | Thor Odinson Dog Of Thunder FCAT CGC TKN ATT | Dog | 19.46 |
| 62 | Vpcorgis Luck Be A Lady RN BCAT CGCA CGCU FITS | Bitch | 19.46 |
| 63 | By His Grace's Instant Replay NAP OJP CA FCAT2 CGC STR TKN | Dog | 19.44 |
| 64 | Allegro A Little Piece Of Cake AXP AJP OFP FCAT ACT1 ACT1J CGC TKN | Dog | 19.43 |
| 65 | Chaos Crew's Westley Miles Mcdreamy RA NA NAJ DCAT CGC TKI | Dog | 19.41 |
| 66 | Super Paul Mullin, Duke Of Wrexham FCAT2 CGCA | Dog | 19.40 |
| 67 | Roadside Felix's Fire Lord Zuko DCAT TKI FTN | Dog | 19.37 |
| 68 | Highlands Magic Mira NAJ NF DCAT TKN | Bitch | 19.35 |
| 69 | Kallista My Heart Sings CA FCAT6 CGC TKN | Dog | 19.29 |
| 70 | Bates Don'T Call Me Francis | Dog | 19.18 |
| 71 | Dashing To Steal Your Girl BN RA BCAT CGC TKI | Dog | 19.05 |
| 72 | Pepper Tree's Dancing Willow Bear RAE DCAT ACT1 CGC TKN ATT | Bitch | 19.01 |
| 73 | MACH Dolly's Making Joyful Noise RN FDC MXS MJS XF T2B3 FCAT2 | Bitch | 18.96 |
| 73 | Lrc Sinfully Wicked And Wild DCAT | Bitch | 18.96 |
| 74 | Purpletop Loves Unfolding Dream FCAT FITB | Dog | 18.92 |
| 74 | Redemption's Red Arthur BCAT | Dog | 18.92 |
| 75 | Sally's Charming Keen Kestrel BN RI FDC NAJ NF FCAT2 THDN RATCHX3 CZ8P CGCA CGCU TKI ATT FITG | Dog | 18.91 |
| 76 | RACH Gayheart's Couldn'T Be Better CDX BN RM5 RAE5 RC FDC OA OAJ OF BCAT RATO CGC TKN FTN | Dog | 18.82 |
| 77 | Wendt Worth Long Cool Woman In A Black Dress FCAT ACT1 ACT2J CGC STR TKN FITB | Bitch | 18.78 |
| 78 | Wendt Worth Drop The Mic FCAT | Dog | 18.71 |
| 79 | GCHS CH Ranch Country Zero Fox Given FCAT2 | Dog | 18.55 |
| 80 | Kallista My Heart's On Fire HT FDC CAA FCAT45 ATT FITB | Bitch | 18.53 |
| 81 | Pearl Of Polar Dawn DCAT FITB | Bitch | 18.48 |
| 81 | So Cal's Flick Of The Tale OA AXJ XF FCAT ACT1 ACT1J SWME SHDEE SHDM CGC TKN FITB | Dog | 18.48 |
| 82 | Gryffincorg DCAT CGC TKN | Dog | 18.43 |
| 82 | Kestrel Leftbank Sidesaddle NA NAJ CA FCAT3 ACT2 | Bitch | 18.43 |
| 83 | Wendt Worth Captain Tightpants OAP AJP XFP FCAT | Dog | 18.42 |
| 84 | GCHB CH MACH RACH2 Croswynd's Aruba Arriba CDX PCD BN RM4 RAE4 HT FDC MXS PAD MJS MFB TQX T2B FCAT CGCA CGCU FTI | Bitch | 18.41 |
| 85 | Remington "Remi" Davel BCAT | Dog | 18.36 |
| 86 | Golden Feathers O Holy Night DCAT | Bitch | 18.34 |
| 86 | Kendelee's Sir Archibald The Last Of Ballentre FDC DCAT CGCA | Dog | 18.34 |
| 87 | Georgia's Sweet Peach CAA FCAT4 SWN CGCA CGCU TKP FTI | Bitch | 18.28 |
| 87 | Shorti The Corgi FCAT18 | Dog | 18.28 |
| 88 | 221b Bourbon & Boots FDC STR TKI | Dog | 18.23 |
| 89 | Cefin Secret Romance BCAT | Bitch | 18.22 |
| 89 | Lca Little Sherman Tank CD BN RE FDC OA NAJ NAP NJP NF CAX FCAT25 SWD SWME SHDA RATM CZ8B DSA DJX2 CGCA CGCU TKA ATT FITG FTI | Dog | 18.22 |
| 90 | 7x's First To The Finish DCAT CGC TKN | Bitch | 18.17 |
| 91 | Kallista Serenity Grace DCAT | Bitch | 18.04 |
| 91 | Lively Dancing On Sunshine Of Camelot BCAT | Bitch | 18.04 |
| 91 | CH RACH Sandfox I'M Gonna Be A Big Star CDX PCDX BN GN GO RM4 RAE2 RC FDC CA FCAT3 SWE SINE CGCA CGCU TKA ATT BN-V VHMA VHMP FITB FTN | Dog | 18.04 |
| 91 | Tamera's Jubilance DCAT | Bitch | 18.04 |
| 92 | My Little Lady Gabriella CDX BN GN RA FDC MX MXB MXJ MJB MXF T2B2 DCAT CGC | Bitch | 18.02 |
| 93 | GCHB CH Once Upon A Times Dish This Out RI FDC FCAT2 CGC TKN | Dog | 17.99 |
| 94 | Attack Of The Hungry Hungry Hippo | Dog | 17.98 |
| 94 | Rebel's Don'T Stop Belevin' FDC FCAT ATT | Dog | 17.98 |
| 94 | Vannewkirk'S Rowdy Little Bandit | Dog | 17.98 |
| 95 | GCH CH Lowbush Alley Cat Dance DCAT SWN CGC | Bitch | 17.92 |
| 95 | PACH Tifflyn About Last Night MX MXJ MXP3 MXPB MJP4 MJPB PAX MFB MFP T2B CA FCAT6 CGC TKN | Bitch | 17.92 |
| 95 | CH Xiv Karat Catching Fireflys BCAT | Dog | 17.92 |
| 96 | Rustic Spur's May The Stars Shine Down On You FDC BCAT | Bitch | 17.86 |
| 97 | Kestrel Leftbank Cooperation FCAT | Bitch | 17.85 |
| 97 | CH Lively Serenade No. 13 DCAT | Dog | 17.85 |
| 98 | GCH CH Baymoor Peligriff Motivation BN RE PT OA AXJ OF DCAT | Dog | 17.83 |
| 99 | Corgard Pickwick's Great Expectations RE CAA FCAT4 THD CGCA CGCU TKN FITB | Dog | 17.82 |
| 99 | CH Foxwood Fairykist Moondance FCAT FITB | Dog | 17.82 |
| 99 | Stonehaven Creek's Platinum Prince BCAT | Dog | 17.82 |
| 100 | Cherry V BCAT | Bitch | 17.79 |
| 101 | Rincon Sprints To The Finish BN RA FDC MXP2 MXPB MJP3 MJPB MFP T2BP2 BCAT CGC TKN | Dog | 17.75 |
| 102 | Once Upon A Times Curse Breaker BCAT | Bitch | 17.74 |
| 103 | CH Eilatan All That And A Bag Of Chips FDC BCAT CGCA CGCU TKN VHMA | Dog | 17.70 |
| 104 | Tri-Umph 10k Diamond CGC STR TKN | Bitch | 17.65 |
| 105 | Ci Cymru Ychydig O Ras FCAT9 SWN RATN | Bitch | 17.62 |
| 106 | GCH CH Full Sail's Incredible Violet DCAT ACT2 ACT1J | Bitch | 17.61 |
| 106 | Kallista Easter Blessing FCAT2 | Dog | 17.61 |
| 107 | Penelope Rey Sunshine FCAT15 | Bitch | 17.60 |
| 108 | Fletch II BCAT ACT1 ACT1J | Dog | 17.56 |
| 109 | Dbw That's My Kind Of Night RN FDC FCAT5 SWAE SWM SCME SHDNE SHDE RATO DJA CGCA CGCU TKP FITB | Dog | 17.54 |
| 109 | MACH Korra Lynn Ruth RM2 RAE MXB MJB XF DCAT ACT1 ACT1J CGC TKI | Bitch | 17.54 |
| 109 | Once Upon A Times More Cheese Please DCAT | Dog | 17.54 |
| 110 | CH Sunok's Be Strong And Courageous BCAT | Dog | 17.51 |
| 111 | GCH CH Kalypso The Truth Is Out There DCAT | Dog | 17.45 |
| 112 | Xoxo Hunka Hunka Burnin Luv FDC FCAT CGCA CGCU TKN | Dog | 17.41 |
| 113 | Pluperfect Kansas City Royal CGC | Dog | 17.38 |
| 114 | Hardys Brackish Beachcomber Scuttles RN FDC FCAT SWNE SCA SIA SBA CGCA TKN ATT FITG | Bitch | 17.34 |
| 114 | Treasure State's Pickles Baer DCAT | Dog | 17.34 |
| 115 | So Cal's Gayhearts Super Dave Does His Own Stunts CD BN RE DCAT SWM SBEE SHDA | Dog | 17.33 |
| 116 | Foxgrin Tight On Time BN RI OA NAJ FCAT2 CGC TKI | Dog | 17.26 |
| 117 | Greenwoods Karma Ladybug BCAT STR TKN | Bitch | 17.22 |
| 118 | Wendt Worth Obey The Boss BCAT CGC | Dog | 17.21 |
| 119 | Karens Poppy Flower RI CAA FCAT3 CGC TKI FITB | Bitch | 17.20 |
| 120 | Sorrel Sands Victoria Believe Me BCAT | Bitch | 17.18 |
| 121 | Benevers Eclipse Of The Heart BCAT CGC | Dog | 17.17 |
| 121 | Trifecta Sunshine Comes Softly At Milford Haven RN DCAT CGC TKN | Dog | 17.17 |
| 122 | GCHB CH Foxwood's Heart & Hustle At Lismore FCAT6 FITB | Dog | 17.12 |
| 123 | Morningstar Dear Gentle Reader At Pimmrook | Bitch | 17.09 |
| 124 | Doug Joodie Schreiner BCAT VHMP | Dog | 17.05 |
| 125 | GCHB CH Perivale Timeless Miracle BCAT | Dog | 17.02 |
| 126 | Ezr Ding Fries R Done BCAT | Dog | 16.99 |
| 127 | GCHB CH Aubrey's Golden Years DCAT CGC TKN | Dog | 16.98 |
| 128 | Brynlea Howdy Doody BCAT SWN SCE SBA CGC | Dog | 16.96 |
| 128 | Stull's Luna BCAT CGC TKA | Bitch | 16.96 |
| 129 | GCH CH Carlins Raleigh Rogue One FCAT2 FITG | Dog | 16.87 |
| 129 | CH Sunok's Dream'N Bout Denali BCAT | Dog | 16.87 |
| 130 | Horseshoes N Halos Rockets Red Glare CD BN RA NA NF FCAT ACT1J SCN SIN | Dog | 16.86 |
| 131 | Xoxo Rainbows N Halos BCAT | Bitch | 16.85 |
| 132 | GCH CH Kallista Kissed By Magic RA FCAT5 SWEE SWM SCME SBME SHDNE | Bitch | 16.79 |
| 133 | By His Grace's The Long Shot NAP NJP CA FCAT2 THDA CGCA CGCU TKN FITS | Dog | 16.67 |
| 133 | Zip Wf CA FCAT CGC | Dog | 16.67 |
| 134 | Cas Shake That Salt Shaker BCAT | Bitch | 16.65 |
| 135 | Ghf's Hello Again My Friend FDC CGCU TKN | Dog | 16.49 |
| 136 | Kallista Irish Blessings | Bitch | 16.48 |
| 137 | Kallista Princess Of The Twilight Realm CA FCAT SCN SBN VHMP FTN | Bitch | 16.47 |
| 138 | Brnayr Going Up In A Blaze Of Glory DCAT | Dog | 16.42 |
| 139 | Barley Dykstra CA | Dog | 16.41 |
| 140 | Kallista Can'T Resist A Cowboy FCAT7 ATT FITS FTN | Dog | 16.32 |
| 141 | Cityside All American Girl FCAT3 | Bitch | 16.25 |
| 142 | Valacara Just One Look RN FDC CAA FCAT16 ACT1 ACT1J RATN TKP ATT VSWB FITG FTI | Bitch | 16.19 |
| 143 | Reinwood Ancient Pirate FDC CAX FCAT7 CGC TKN ATT | Bitch | 16.03 |
| 144 | Sandwynn's Heart To Heart AX OAJ XF FCAT SCA SEN SBN | Bitch | 16.01 |
| 145 | Northrun Outrigger FCAT3 | Dog | 15.92 |
| 146 | GCHS CH Valacara Poetry In Motion FDC FCAT3 TKP ATT VSWB FITG | Bitch | 15.83 |
| 147 | Gayhearts Bt Sugar And Spice OA AXJ OF FCAT3 SWNE SWA CGC | Bitch | 15.72 |
| 148 | Outlands Deus Ex Machina BCAT | Dog | 15.54 |
| 149 | GCHS CH Nomads Troubadour BCAT CGC TKN | Dog | 15.53 |
| 150 | Wendt Worth Dream Theater Whispers Of The North BCAT | Bitch | 15.48 |
| 151 | Lizbeth Belle Of Slate Ledge Farm BCAT TKN | Bitch | 15.47 |
| 152 | Wendt Worth Faeries Red Hunter RI FDC CAA FCAT2 SWA SBAE SCE SIE SBE RATO CZ8B CGCA CGCU STR TKP ATT FITG | Dog | 15.40 |
| 153 | Drc Winifred Elizabeth Of T&T CA DCAT THDX CGCA TKN FITS | Bitch | 15.31 |
| 153 | Wendt Worth Dhark Tales Of The Shadow BCAT | Bitch | 15.31 |
| 154 | CH Sunok's Lily Of The Valley BCAT | Bitch | 15.24 |
| 155 | Carlins Lightning On A Snowy Night BCAT CGC STR TKN FITB | Bitch | 15.21 |
| 156 | GCHB CH Once Upon A Times Super Sleuth FDC DCAT FITB | Dog | 15.18 |
| 157 | CH Brynlea Mystical Andy Pandy BN RI DCAT CGC | Dog | 15.13 |
| 158 | Cajun Creek's A Tale Of History | Bitch | 15.06 |
| 159 | Faithwoods Quiet Chance RI FDC FCAT5 THDA CGCA TKI | Bitch | 15.03 |
| 160 | Kallista Wolf Of Wallstreet FDC FCAT ATT | Dog | 15.01 |
| 161 | Cracker Rabbit PT FDC BCAT CGCA TKN ATT | Bitch | 15.00 |
| 162 | Wendt Worth Warning: Sirens Of The Tides BCAT | Bitch | 14.91 |
| 162 | CH Xiv Karat I Will Always Love You BCAT | Bitch | 14.91 |
| 163 | CH Harmony Pentref It Ain't My Fault FCAT4 | Dog | 14.86 |
| 164 | Marpran Brookehaven Blackbird NAP NJP NFP | Bitch | 14.84 |
| 165 | Cajun Creek's Storm On The Outback FDC BCAT CGC TKN ATT | Dog | 14.80 |
| 166 | Samantha Bette Cohen BCAT CGC TKN | Bitch | 14.74 |
| 167 | Selbheim's Fritz Von Bayern FCAT2 | Dog | 14.67 |
| 168 | Tambalis Evelyn Rose Dare To Dream FCAT8 CGC ATT | Bitch | 14.35 |
| 169 | GCH CH Oakleigh Shaker Of Salt @ Rip Roarin BCAT | Bitch | 14.34 |
| 169 | CH Tates Creek Kentucky Bourbon BCAT | Dog | 14.34 |
| 170 | CH Triple H A Perfect Jewell RM BCAT CGC TKN | Bitch | 14.31 |
| 171 | CH Nebriowa Pirouette FDC FCAT4 SWA SCAE SBAE SINE SENE | Bitch | 14.07 |
| 172 | Tri-Umph Teetotaler Of Windyroc CD RE OA OAJ DCAT ACT1 ACT1J CGC TKI FTI | Bitch | 14.03 |
| 173 | Sandwynn Marshfield's Magic To Do AX AXJ MXP MJP2 OF FCAT ACT2 SWN CGC TKN | Bitch | 13.82 |
| 174 | Foothills Me And My Arrow DCAT | Dog | 13.81 |
| 175 | Sir Tucker Of Rowdy Cowboy BCAT | Dog | 13.79 |
| 176 | Jiro Jigou Jitoku RE CGC TKI | Dog | 13.76 |
| 177 | Brynlea Red Skye At Night SWNE SWE SBAE SCM SHDN CGC | Dog | 13.59 |
| 178 | Morningstar Mid Knight Romeo | Dog | 13.58 |
| 179 | Gainesfield Littlest Angel Grace BCAT | Bitch | 13.55 |
| 180 | CH Verilo Waltzing With Bears RI FDC FCAT4 SWEE SWM SCME SEME SBME CGCA CGCU TKN | Dog | 13.38 |
| 181 | Ambers Moon Flash RI HT FDC CAX FCAT7 CGCA CGCU TKA ATT | Dog | 13.23 |
| 182 | Haystacks Make Way For Annie RN FDC FCAT15 ACT1J STR TKP VSWB FITG | Bitch | 13.17 |
| 183 | Moonbaby's Tasmanian Devil STR | Bitch | 12.84 |
| 184 | Selbheim's Lily In The Pond DCAT | Bitch | 12.81 |
| 185 | CH Selbheim's Warrior In The Glen DCAT | Dog | 12.61 |
| 186 | Sippiwisset Siren Serendipity | Bitch | 12.30 |
| 187 | Pyrdie Byrdie CGCA | Bitch | 11.52 |
| 188 | Look Up To Heaven CD BN RE FDC NAJ MXP7 MXPS MJP5 MJPS PAX OF MFPB TQXP T2BP DCAT CGCA | Dog | 11.51 |
| 189 | Brnayr Lil Miss Mary Poppins STR | Bitch | 8.46 |
| 190 | GCH CH Verilo Fuchau Macarena CD BN RE FDC DCAT SWAE SWE SHDN CGCA CGCU TKN FITG | Bitch | 8.36 |
Rank = average MPH of each dog's top 3 official Fast CAT runs in 2026. Source: AKC Fast CAT rankings.
About Pembroke Welsh Corgi in Fast CAT
Pembroke Welsh Corgis are short-legged herders from Wales — and at the 1.5× handicap, the breed's mid-20s MPH turns into excellent per-run points.
Competitive Pembrokes run 22–26 MPH and earn the 1.5× handicap (most measure 10–12" at the withers). With the multiplier, a 25 MPH Pembroke earns 37.5 points — competitive on the broader leaderboard.
Pembrokes bring full herding-dog drive packaged in a small, low-impact body — they recover well between runs and rarely have soft-tissue issues from the sport. The breed's photogenic sprint (legs blurring under a sausage-shaped body) makes Pembrokes a crowd favorite at trials, and the leaderboard is competitive thanks to a dedicated handler base.
More on the sport: What is Fast CAT? · Points and MPH calculator · Title thresholds explained
Track your dog's position in any breed.
TallyCAT pulls the same rankings into the iOS app and notifies you when your dog moves up.