Labrador Retriever Fast CAT Top 20 — 2026
Live AKC top 20 by breed and year. Refreshed every 6 hours.
| # | Dog | Sex | MPH |
|---|---|---|---|
| 01 | Stk9's Gotta Have It Sugar High FCAT | Dog | 29.53 |
| 02 | Stk9's Flyin' So High NA NAJ XF FCAT | Dog | 29.38 |
| 03 | Dry Pond To Infinity And Beyond BCAT | Dog | 29.20 |
| 04 | Coffey's Flash Of Blue Dynamite BCAT CGC | Dog | 28.84 |
| 05 | Blackfoot's Holy Mackerel RI CA FCAT ACT1J DS CGC TKI ATT | Dog | 28.69 |
| 06 | Marauders Mischief Managed DCAT DS DJ AS CGCA CGCU TKN | Bitch | 28.53 |
| 07 | Riverwood's Retrievers Better With Bourbon FCAT RATN DEA DMA AMA HDS CGC TKI FITS | Dog | 28.45 |
| 08 | Barefoot's For Duck's Sake DCAT CGC TKA | Dog | 28.08 |
| 09 | Dry Pond Swim At Your Own Risk BCAT | Dog | 28.03 |
| 10 | Sweet And Sassy Carolina Sassafras BCAT CGC FTN | Bitch | 27.84 |
| 11 | Southern Cosmos Craighorn Nova Of Prairie Plains BCAT | Bitch | 27.80 |
| 12 | Otis Spunkmeyer Howitzer RN BCAT DN CGC TKN FITB FTI | Dog | 27.74 |
| 13 | Blackfoot's When Stars Align JH FDC CAX2 FCAT5 CGCA CGCU TKP ATT | Dog | 27.73 |
| 14 | Canebrake's Key To Adventure JH CA BCAT CGC TKN | Dog | 27.68 |
| 15 | 100 Percent Cotton RA JH FDC CAA DCAT DM CGCA CGCU TKI ATT VHMA FITS FTN | Dog | 27.53 |
| 15 | Rr's Tater Todd BCAT CGC STR TKA | Dog | 27.53 |
| 15 | Sir Berrington Of Shiloh OAP AJP XFP DCAT | Dog | 27.53 |
| 16 | A Fortified Rowdy Friend Bocephus ATT | Dog | 27.38 |
| 17 | Bentwood Cove's Nicest Girl In Town BCAT | Bitch | 27.31 |
| 18 | Bulleit, Take A Shot BCAT | Dog | 27.22 |
| 19 | Lord Maverick Of Shiloh North BCAT DM | Dog | 27.16 |
| 20 | Nova's Highway Into The Danger Zone DCAT | Dog | 27.14 |
| 21 | Midnight's Magnolia CA DCAT DSX AS HDS | Bitch | 27.04 |
| 22 | Young's Captain Cowboy Cooper DCAT CGCA CGCU | Dog | 26.90 |
| 23 | Uki BCAT CGCU FITB FTN | Bitch | 26.77 |
| 24 | Blue Crown Evans BN BCAT SWA SCM SIE SEE CGCA CGCU STR TKN | Dog | 26.75 |
| 25 | Lady Penelope Of Shiloh North BCAT | Bitch | 26.74 |
| 26 | Boulder's Steady Like A Rock Cedar | Dog | 26.69 |
| 27 | 100 Percent Rumchata RN CAA DCAT CGC TKN VHMA | Bitch | 26.66 |
| 27 | Captain Cooper Jennings BCAT DEA CGC | Dog | 26.66 |
| 27 | Six' Kiwi DCAT | Bitch | 26.66 |
| 28 | Cove's Mr. Chezwick FCAT3 | Dog | 26.65 |
| 29 | Yeller Dustin Norcross RN BCAT SIN CGC TKN | Bitch | 26.62 |
| 30 | Little Bit Of Reese Rocket BCAT | Bitch | 26.60 |
| 30 | young's wild wacky walter BCAT CGCA CGCU STR | Dog | 26.60 |
| 31 | Forest Trails Queen Of The Sea MX MXJ MXF T2B DCAT SWN SIA DE HDS CGCA TKA FTA | Bitch | 26.59 |
| 32 | Baile's Moonlight Dove DCAT DS FTI | Bitch | 26.55 |
| 33 | Pine Ridge Tillie Pearl BCAT CGC | Bitch | 26.53 |
| 34 | Top Gun's Red Hot Mojo BCAT | Dog | 26.52 |
| 35 | Prairie Plains Cosmo Of Fendawood CAA FCAT FITB | Dog | 26.51 |
| 36 | Sunshine Park's Teagan Of Eire DCAT CGC STR TKI VSWB | Dog | 26.50 |
| 37 | Valentine's Hoss Ez Ace BCAT DS CGC | Dog | 26.48 |
| 38 | Ucl Light In The Dark FCAT FITB | Dog | 26.47 |
| 39 | Rbrandl Seven Songs For Annie FCAT DE | Dog | 26.44 |
| 40 | Kona Bean XXVI BCAT CGC | Bitch | 26.42 |
| 41 | Hershey's Swiss Missy FDC DCAT CGCA TKN FITG FTN | Bitch | 26.41 |
| 42 | Bear Ridge At Valley's Edge Apollo BCAT TKI | Dog | 26.40 |
| 43 | Shady As Duck BCAT SWN | Bitch | 26.36 |
| 44 | Midnight's Copper Lone Ranger | Dog | 26.31 |
| 45 | MACH Eromit's Key To My Heart RN MXB MJB MXP MJP2 MJPB MXF T2B2 FCAT SWE SHDN DE DM HDS CGC TKA FITB FTI | Bitch | 26.30 |
| 46 | Rfc's Wasp96-B CAA BCAT FTN | Bitch | 26.26 |
| 47 | Gray Light Heartspark MX MXJ XF DCAT | Bitch | 26.12 |
| 48 | Lab In The Sack Of Three Lakes Labradors Gladiator JH DCAT CGCA CGCU | Dog | 25.94 |
| 49 | Splashdown's Jack Creek Fortune Favors The Kickass SCN SIN CGC TKN ATT FTI | Bitch | 25.91 |
| 50 | Golden Oak's Ryse From The Ashes BCAT DJ | Bitch | 25.85 |
| 51 | Rosa XXII DCAT CGCA CGCU | Bitch | 25.82 |
| 52 | Silver Arrow'S God Of Dogs OAP OJP OFP BCAT CGC TKN | Dog | 25.58 |
| 53 | S And D's White Lightning | Dog | 25.50 |
| 54 | Matilda Red Rose Of Tinker Hill BCAT CGC TKN | Bitch | 25.45 |
| 55 | Chilbrook Autumn Sunset RN BCAT RATM DM DS | Bitch | 25.44 |
| 56 | Heartride's Glacier RN FDC CA DCAT RATS CGCA CGCU STR TKE ATT VHMA VSWE FITG FTI | Dog | 25.37 |
| 57 | Kreiger'S Kota FDC AXP AJP OFP FCAT3 DM CGC TKN FTI | Dog | 25.23 |
| 58 | Cjk Hunters Titus De Negro RN BCAT CGC TKN FITB | Dog | 25.12 |
| 59 | Susquehanna River's Dear Abby BCAT | Bitch | 25.03 |
| 60 | Izzabelle La Quatrieme FITB FTN | Bitch | 25.01 |
| 61 | Young's Ellie Mae II NAP NJP NFP DCAT CGC | Bitch | 24.97 |
| 62 | Shoreline's Adw Miata BCAT RATN CGCA CGCU TKI VHMA | Bitch | 24.94 |
| 63 | Manny XXXIV BCAT DE DMA HDM | Dog | 24.91 |
| 64 | Moose Browning CGC TKA FTN | Dog | 24.89 |
| 65 | Sandy's Clear Creek Winter Day BCAT | Bitch | 24.87 |
| 66 | Luce Line's Independence Day CD BN RI MX MXJ MFB T2B DCAT CGCA CGCU TKP FTI | Bitch | 24.81 |
| 67 | Nsl Get'Em Got'Em Gidget VHMA FITS FTI | Bitch | 24.80 |
| 68 | Merakxel Over Easy DCAT DMA | Bitch | 24.79 |
| 69 | Goodlabs Rode In On A Kickass Song TKN | Dog | 24.76 |
| 70 | Honeybee Shines On Me BCAT | Bitch | 24.71 |
| 71 | My Molly Girl VIII FCAT4 | Bitch | 24.70 |
| 71 | Silver Holly's Pursuit Of Happiness JH | Bitch | 24.70 |
| 71 | Stk9's Lorida Be Like A Tree MX MXJ MXF T2B BCAT | Bitch | 24.70 |
| 72 | Lmd Teddy Of Careing Paws BCAT CGC TKN | Dog | 24.66 |
| 73 | Bentwood Cove's Ceo SH BCAT DJ | Dog | 24.65 |
| 74 | Yellow Butterfly A Pocket Full Of Sunshine | Bitch | 24.57 |
| 75 | Greenbriar's Morning Star RE CAA BCAT DM DS CGCA CGCU TKA ATT FTN | Bitch | 24.56 |
| 76 | Black Ice Mm Yuma | Dog | 24.52 |
| 77 | Apollo Master Of Disaster Jersey BCAT | Dog | 24.50 |
| 78 | They Call Me The Breeze II DM CGC | Bitch | 24.49 |
| 79 | Revving Up Ciber CD FDC DCAT SWN SIA DSA DJ CGCA CGCU TKI ATT FITG FTI | Bitch | 24.43 |
| 80 | Sir Moose Von Roberts DCAT CGC | Dog | 24.42 |
| 81 | Dr Woof's Enzo Dude, Where's My Ball FCAT CGC TKI FITS | Dog | 24.39 |
| 82 | Panthercreeks Serendipity BCAT RATN DS DJ CGCA CGCU STR TKI VSWB FITG FTN | Bitch | 24.32 |
| 83 | Blackfork's Lady Peaches Of The Lake CGC TKA | Bitch | 24.31 |
| 84 | Karizma's Mist In The Rain BCAT DJ TKN VHMA FITB FTN | Bitch | 24.19 |
| 84 | Roddy's Chocolate Chip BCAT | Dog | 24.19 |
| 85 | Hazel Run's On A Wing Of Hope | Bitch | 24.14 |
| 86 | Sir Waylon's Good Ol' Boys | Dog | 24.09 |
| 87 | Baile's Bo Jangles RN FDC DCAT SWN CGC FTI | Dog | 24.07 |
| 88 | Sequoiadendron Giganteum Maximus BCAT | Bitch | 23.93 |
| 89 | Arkansas' Fancy Stepping Rustir BCAT | Dog | 23.92 |
| 89 | Arlo Bell CD RAE DCAT CGC TKI VSWB FITG | Dog | 23.92 |
| 90 | Captain's Dream CAA DCAT CGCU | Bitch | 23.90 |
| 91 | Emerald Glen's Happy Go Livvy BCAT STR TKN FITB | Bitch | 23.85 |
| 92 | Kylo Lace BCAT | Dog | 23.76 |
| 93 | Light A Flame CD BCAT SIA SEA SCN CGCA | Bitch | 23.71 |
| 94 | Lurking In The Shadows "Raider" CGC | Bitch | 23.64 |
| 95 | Ladybird's Cup Of Tea FDC DCAT CGC ATT FITB FTI | Bitch | 23.53 |
| 96 | Vip Elwell Walking In Memphis DCAT | Dog | 23.47 |
| 97 | Poppy Mae | Bitch | 23.42 |
| 98 | Grampian He Rides A Tauntaun BCAT | Dog | 23.40 |
| 99 | Cantina's Sterngefuhter Schutzengel BCAT DJ CGCA CGCU STR TKN ATT VHMA VHMP FITG | Dog | 23.34 |
| 100 | Bridlewood & Edgewood Farm Series Premiere BCAT CGC | Dog | 23.28 |
| 101 | Winchester Chrysler BCAT DSA AJ HDS ATT FTN | Bitch | 23.16 |
| 102 | Blancos Princess Darah FDC CA BCAT CGC TKN ATT | Bitch | 23.15 |
| 103 | Asterion's I Already Know That DCAT | Dog | 23.14 |
| 104 | Bowers' River BCAT DM DSA AS HDS CGC TKN | Bitch | 23.13 |
| 105 | Mr. Man With A Plan FDC BCAT CGC TKN ATT | Dog | 23.11 |
| 106 | Keep On Sailin' Sergeant Of The Seas CD RE CA BCAT SEA SCN SIN CGCA CGCU TKA VHMA FTI | Dog | 23.10 |
| 107 | Mistywoods Bindi Lou BCAT FTN | Bitch | 23.02 |
| 108 | Chase's Showstopper Bocephus Hank CAA DCAT | Dog | 22.74 |
| 109 | Shoreline's Adw Vivianite CA BCAT THDN RATN CGCA CGCU TKI VHMA FITS | Bitch | 22.26 |
| 110 | PACH Spring Cove's Zinnia RE JH AX MXJ MJB MXP6 MXPS MJP5 MJPS PAX XF MFPB TQXP T2BP BCAT SWA SCE SIE SEE CGC TKN | Bitch | 22.07 |
| 111 | Everso's Put Up Your Dukes BCAT | Dog | 22.06 |
| 112 | Sullivan's Dark Stranger "Dougal" DCAT | Dog | 22.00 |
| 113 | Goose Haven's Little Bo Peep STR | Bitch | 21.95 |
| 114 | Tango's Captain Bombardier AX AXJ XF FCAT TKI | Dog | 21.71 |
| 115 | Cross Bay's Open Season FDC FCAT SWNE SCA SEA SBA DNX HDNA CGCU TKI FITB FTI | Dog | 21.58 |
| 116 | CH Canyon's Stargazer BCAT STR | Bitch | 21.45 |
| 117 | CH Sure Shots Coat Of Many Colors At Bak Forty Ranch BCAT TKN | Bitch | 21.38 |
| 118 | Knightowls Onyx RI DCAT CGC TKN | Dog | 21.26 |
| 119 | Bittersweet's Liberty Hill Jenny RA MH FTN | Bitch | 21.24 |
| 120 | CH Grampian Don't Tug On Superman's Cape RN MH CGC TKN | Dog | 21.23 |
| 121 | CH Langley's Never Say Never "Tubbs" BCAT CGC TKN ATT | Dog | 21.05 |
| 122 | Mill Ponds Righteous Reign | Bitch | 21.02 |
| 123 | Georgie Porgie Puddin' & Pie DCAT SWN SIA SHDA DS CGCA TKA | Dog | 20.94 |
| 124 | Japatul's Babalu BCAT FTI | Dog | 20.80 |
| 125 | Loretta's Enchanted Unicorn At Antares CA FCAT | Dog | 20.79 |
| 125 | Willcare T-Bird @ Panthercreek Rckprt CGCA CGCU TKI ATT VHMA VHMP VSWI FTI | Dog | 20.79 |
| 126 | Saylor Mae FCAT5 THD RATO CGCA CGCU TKI FITG FTN | Bitch | 20.78 |
| 127 | Lady Willow Von Roberts BCAT FTN | Bitch | 20.54 |
| 128 | S And D's Total Destruction Tank STR | Dog | 20.25 |
| 129 | Somerset's Standing Ovation RI FDC CGC TKA ATT FTI | Bitch | 20.17 |
| 130 | Chilbrook Aragorn Son Of Arathorn RN SCN SBN CGCA CGCU STR TKP ATT VHMP | Dog | 20.07 |
| 131 | Chase's Smokeshow BCAT | Dog | 19.64 |
| 132 | Cocoa Cup Of Chocolate FCAT | Bitch | 19.63 |
| 133 | Dancin Darlin Lucy FCAT2 CGC ATT FTN | Bitch | 19.62 |
| 134 | Semko's Iris Of Mafgar FCAT2 DS DJX2 HDJ CGCA CGCU ATT FTI | Bitch | 19.08 |
| 135 | Silver Dollar's Sweet Bailey Ray BCAT VHMA FITB | Bitch | 18.53 |
| 136 | CH Japatul's Ace In The Country BCAT | Dog | 18.13 |
| 137 | Labratorrey's Lock Shock And Barrel BCAT RATCHX DS CGCA CGCU TKI | Bitch | 17.94 |
| 138 | Stay Phokused On The Phun TKN | Dog | 17.76 |
| 139 | Dole Hill's Tsumani Of The Sea RN FDC DS HDN CGC | Bitch | 17.44 |
| 140 | Thelma Louise Of Black Swamp CGC | Bitch | 17.08 |
| 141 | Gone In 60 Seconds 'Sway' Of Nsl CGCA CGCU TKI VHMA FITS FTI | Bitch | 16.39 |
Rank = average MPH of each dog's top 3 official Fast CAT runs in 2026. Source: AKC Fast CAT rankings.
About Labrador Retriever in Fast CAT
Labrador Retrievers are the most-entered breed in AKC Fast CAT — and the leaderboard reflects how broad the speed range is across America's most popular dog.
Competitive Labradors run 24–29 MPH at the 1.0× handicap. The breed's top leaderboard sits around 29–30 MPH. Labs vary more than most breeds — field-bred lines typically run several MPH faster than show-bred lines, and the difference is visible at every event. The top of the breed top 20 is almost exclusively field-bred dogs.
Labs are also the breed where Fast CAT is most often a casual hobby rather than a competitive pursuit — most Labs at trials are family dogs running for the fun of it. That makes the leaderboard a real selection effect: only the dogs whose handlers commit to multiple events actually appear in the top 20.
More on the sport: What is Fast CAT? · Points and MPH calculator · Title thresholds explained
Track your dog's position in any breed.
TallyCAT pulls the same rankings into the iOS app and notifies you when your dog moves up.