Golden Retriever Fast CAT Top 20 — 2026
Live AKC top 20 by breed and year. Refreshed every 6 hours.
| # | Dog | Sex | MPH |
|---|---|---|---|
| 01 | Trifecta's You Raise Me Up RI AX OAJ XF CA DCAT CGC TKN | Dog | 29.29 |
| 02 | Red Prairie Maximilian BCAT | Dog | 28.48 |
| 03 | Dishonor On You And Your Cow CA DCAT CGC | Dog | 28.44 |
| 03 | Rio's Racing In The Rain AX OAJ MXF FCAT3 TKI FTR | Dog | 28.44 |
| 04 | Healer From The Blooming Grove FCAT DS | Dog | 28.43 |
| 05 | Roselake's Golden Romeo RI FDC CAX FCAT13 SWM SCME DJ CGCA TKI ATT FITS FTI | Dog | 28.26 |
| 05 | Zonkers Treasure Of The Mischievous Spirit RA NA NAJ NFP BCAT | Bitch | 28.26 |
| 06 | Golden Years Calypso's Purple Twilight Masquerade CD PCD BN RI FCAT2 ACT1 ACT1J CGCA CGCU ATT FITS FTI | Bitch | 28.20 |
| 07 | Gryphon Flying Lion Dream CD RA MH CA DCAT CCA DEX DMX CGCA CGCU TKI | Dog | 28.18 |
| 08 | Stonefly's A River Runs Through It FCAT FM FTN | Bitch | 28.08 |
| 09 | Golden Noses Born Of Fire FDC OA NAJ NF DCAT SCN SIN SBN THDN DS CGCA CGCU TKA FITB FTI | Bitch | 28.03 |
| 10 | Golden Dreams Nuka The Outlander Of The Pride FDC BCAT DS CGCA TKN ATT VHMP FTI | Dog | 27.88 |
| 11 | OTCH AGCH MACH5 Onedrdogs Fidelis Road Trip Companion UDX3 OM4 VER SH MXC2 PDG MJG2 PJG MFB2 TQX T2B8 FCAT4 SWM CCA CGCA TKA | Dog | 27.80 |
| 12 | Snowy Ridge Can'T Find'M Grind'M RN BCAT CGCA CGCU STR TKA ATT VHMP | Dog | 27.76 |
| 12 | Three Rivers Trixie BN RA NA NAJ NF BCAT ACT2 CGC STR TKN FITB | Bitch | 27.76 |
| 13 | Zonkers Perfect Eclipse Over Norwegian Wood BCAT | Dog | 27.74 |
| 14 | Goldstrike's Faithful Adventure On The Run FCAT SWN | Dog | 27.70 |
| 15 | Golden Clutch Of Mountain View RN CA FCAT STR | Dog | 27.66 |
| 16 | Lish's Everything's Coming Up Roses JH BCAT | Bitch | 27.65 |
| 17 | Believe It Or Not II FDC CA DCAT DS CGC TKA ATT VHMA | Dog | 27.49 |
| 18 | Zonkers Playing Texas Hold'Em For Treasures NA NF NFP BCAT | Dog | 27.44 |
| 19 | Choctaw's This Bud's For Me FCAT2 | Dog | 27.31 |
| 20 | Margold's Charleston Whispering Willow Fizz CA BCAT CGCA STR TKI FTI | Bitch | 27.30 |
| 21 | Windsong Ray Of Sunshine CAA FCAT5 CGCA TKN FTI | Bitch | 27.29 |
| 22 | Gilbert Of The Raubritter FDC FCAT4 CGC TKN FTR | Dog | 27.25 |
| 23 | Ggg The Dark One RN FCAT SWA SIE DM DS CGCA CGCU TKE VHMA | Dog | 27.23 |
| 24 | Mission Sd Cowboy Crimson DCAT | Dog | 27.20 |
| 25 | Moe's Olympic Level Temperance BN RI FDC CA DCAT SWN SCA SIA SBA CCA THD DM DS CGCA CGCU STR TKA ATT VSWE FITB FTI | Bitch | 27.17 |
| 26 | Zonkers Brewing Potato Ale RN AX MXJ MXF DCAT | Dog | 27.11 |
| 27 | O'Shields F. Rucker FDC CAA FCAT2 CGCA TKN ATT FITB FTI | Dog | 27.09 |
| 28 | Millie B BCAT DM CGC | Bitch | 27.08 |
| 29 | Wildwing Perfect Beginning FCAT DS CGCA CGCU TKN FITG FTI | Bitch | 27.01 |
| 30 | Willow With The Mohawk Of K9 Help You BCAT CGC FTI | Bitch | 26.99 |
| 31 | Lilhammers Winter Mae FCAT5 | Bitch | 26.92 |
| 31 | Maplecroft's Hike In The Park CAA FCAT SWA SIE SEE THDN DJ CGC STR TKA FITG | Dog | 26.92 |
| 32 | Grr's Just Loyal Golden Seeker FDC NAJ NF BCAT DM DS CGCA CGCU STR TKN ATT VHMP | Dog | 26.87 |
| 32 | Sunfire's Rollin' On The River CD PCD BN DCAT CGC TKN | Dog | 26.87 |
| 33 | Double Bogey Wilson BCAT DM CGCA CGCU TKN | Dog | 26.85 |
| 34 | Grindstone's Oh My Scottish Heartbeat RN NA OAJ DCAT ACT2 ACT2J SWA SCNE TKN | Dog | 26.80 |
| 34 | Skyriver's Summer Sunshine SWN SBA TKN | Bitch | 26.80 |
| 35 | Heinevetter's Kobe BCAT | Dog | 26.78 |
| 36 | Wakemup Blue Sky Making Waves BN FDC CA DCAT DMA DS CGCA STR TKI ATT FTR | Dog | 26.77 |
| 37 | Rush'N River Atkins Aura Of Aurora CA BCAT DS | Bitch | 26.76 |
| 37 | Topmast The Hunt At Windsor Castle RN FCAT2 | Dog | 26.76 |
| 38 | Success Of Experiment 626 RN DCAT DJ CGC TKN | Dog | 26.75 |
| 39 | Ammo's Go Your Own Way BCAT TKI FTI | Bitch | 26.74 |
| 39 | Full Tilt Livin' On A Prayer DCAT SWA SIE SHDE | Bitch | 26.74 |
| 39 | O'Shields Gp The Reliable Toyota Sienna CA BCAT CGC STR TKN | Bitch | 26.74 |
| 40 | O'Shields G. Pippin Took FDC CA DCAT CGC TKN ATT FITB FTN | Bitch | 26.73 |
| 41 | Sunfire's Dieter Grauls At The Moon BCAT CGC TKN FTN | Dog | 26.72 |
| 42 | Rocking Paw Golden's Cocked And Loaded OAP OJP OFP FCAT SWA SCNE SHDE DM | Dog | 26.71 |
| 43 | Trifecta's Everyday Hero BN GN RAE JH FDC OA NAJ OF CA BCAT ACT1 ACT1J CCA DSA DJ HDS CGCA CGCU TKP ATT FITS FTI | Dog | 26.65 |
| 44 | O'Shields R. Chopper C1-10p FDC CAA FCAT CGC TKN ATT FITB FTI | Dog | 26.58 |
| 45 | Caleb's Azure Ignacio OAP OJP XFP DCAT | Dog | 26.57 |
| 45 | Stonecroft She Beleives OA AXJ NF DCAT CGCA TKN | Bitch | 26.57 |
| 46 | Geronimo's Winston BCAT | Dog | 26.54 |
| 47 | Milbrose Myosotis Asiatica BN RI DCAT ACT1J SCN SIN SEN | Dog | 26.53 |
| 48 | Redtail Lady Sequoia Of Heartwood RN DCAT RATN DM CGC TKI VHMA VSWB FITB FTI | Bitch | 26.49 |
| 48 | Rocking Paw Goldens One Chance Fancy FCAT SWAE SWE SHDAE SHDE DS CGC | Bitch | 26.49 |
| 49 | Cotterpin Hearts And Ivy RI BCAT SIN SEN CGCU TKN | Bitch | 26.46 |
| 50 | Northwind's Mcintosh RI DCAT DM DSA CGC STR TKN FITB | Dog | 26.45 |
| 51 | Archambault's Cali DCAT CGCU | Bitch | 26.44 |
| 51 | Burtons Georgia Peach CA FCAT3 | Bitch | 26.44 |
| 52 | Angel Jaxon's Sleigh My Way BCAT DS DJ ATT | Bitch | 26.42 |
| 53 | Sgsd Lish's Jet Stream Jetta McFly CA DM DS TKN ATT VHMA VSWB | Bitch | 26.39 |
| 53 | Zonkers Grandma's Perfect Morning Cup BCAT | Dog | 26.39 |
| 54 | Gi-Ki & Goldenstar's Rings Of Fire CDX BN RE FDC AXP AJP CAA DCAT ACT1 ACT1J CGC TKA FTN | Dog | 26.37 |
| 54 | Sunfire Catskill Katydid DCAT | Bitch | 26.37 |
| 55 | Red Prairie Scouting The River Monster FDC BCAT CGC TKI | Bitch | 26.32 |
| 56 | Safari Bark At The Moon CA BCAT CGC STR | Dog | 26.31 |
| 56 | Wakemup Take A Little Piece Of My Heart RN BCAT | Dog | 26.31 |
| 57 | Macky's Christmas Holly NAP NJP NFP FCAT6 ACT2 ACT2J CGC | Bitch | 26.29 |
| 58 | O'Shields Weezy On The Wine JH FDC BCAT DS DJ CGCA TKN ATT FITB FTN | Bitch | 26.28 |
| 59 | Rocking Paw Goldens Figment Of My Imagination SWNE SCA SIA SEA SHDN | Bitch | 26.27 |
| 60 | Firemark's Always Seeking Adventure Gunnison BCAT SWN DE DMX2 AS AN HDS TKN | Bitch | 26.26 |
| 61 | Bayou Pure Chaos RN MH BCAT RATN DS CGCA CGCU TKI VHMA | Dog | 26.23 |
| 62 | Saban Rhett Gossett RN BCAT CGCA CGCU TKI | Dog | 26.17 |
| 63 | Overcaffeinated Bean Machine BCAT DM DS STR VHMA | Dog | 26.15 |
| 64 | Ammo Gonna Have Fun BCAT TKI | Dog | 26.13 |
| 64 | Cabochon's Certain Secret Agent AX AXJ MXF BCAT TKN | Dog | 26.13 |
| 64 | Tuck XXI BCAT SWA CGC TKN VHMA FTI | Dog | 26.13 |
| 65 | Red Prairie Wise Woman BCAT | Bitch | 26.12 |
| 66 | McGhee's Dancin' In September CD BN RE FDC DCAT THDN RATO CGCA CGCU TKI ATT FITG | Dog | 26.11 |
| 67 | Appalachian's Star Gazer BN BCAT | Bitch | 26.09 |
| 67 | Kraft's Descendent Of The Helpful One CAA FCAT6 TKN | Dog | 26.09 |
| 68 | Carla'S Once Upon A Comet FDC DCAT | Dog | 26.08 |
| 68 | Webshire's Opal Latte RE FDC FCAT CGC STR TKA ATT FITB FTI | Bitch | 26.08 |
| 69 | Sgsd's Rootinest Tootinest Cowboy JH BCAT CGC VHMA | Dog | 26.06 |
| 70 | Creed's Quantum Echo BCAT | Dog | 26.04 |
| 71 | Firehouse Violet CAX2 FCAT3 SWN CGCA CGCU TKN VHMA FITB FTN | Bitch | 26.03 |
| 71 | Leinenkugel's Red Summer Delight DCAT CGC TKN | Dog | 26.03 |
| 71 | Sg's Knew She Was A Killer BN RN JH FDC CA BCAT CGCA CGCU ATT VHMA FTN | Bitch | 26.03 |
| 72 | Aloha V | Dog | 26.02 |
| 73 | Goosetowns Loch Mess Monster | Dog | 26.01 |
| 73 | Hart O'Gold's Dare To Dream AXP AJP XFP CA BCAT SWA SCAE RATN DMA DS AS CGCA CGCU TKA ATT FITS FTI | Bitch | 26.01 |
| 73 | Oliver Schmoliver Baker CAX2 FCAT3 ACT1 ACT2J SCE SEE SIA DS CGC TKI FTN | Dog | 26.01 |
| 73 | Zonkers Treasure At The End Of The Rainbow RN OA OAJ NF OFP BCAT | Dog | 26.01 |
| 74 | Fbgr Crimson Nova Of The Galaxy BCAT | Bitch | 25.99 |
| 74 | Sandcastle Takin Care Of Business DCAT CGCU | Dog | 25.99 |
| 75 | Stone's Bucky FCAT CGC TKN FITB | Dog | 25.97 |
| 75 | Sunrunner's Legendary Star BCAT | Dog | 25.97 |
| 76 | Kelakye's Gone With The Wind FDC SWN RATS DM DSA CGC TKN ATT | Dog | 25.96 |
| 77 | Odin The Lord Of Frenzy FDC CAA FCAT RATN DM CGCA TKN ATT FITB FTN | Dog | 25.95 |
| 78 | Arkgold Down By The River BCAT TKI VHMP | Bitch | 25.93 |
| 78 | Pawmetto's You Get What You Give CA BCAT DM CGC ATT FTN | Bitch | 25.93 |
| 79 | Bowie Denman BCAT CGC | Dog | 25.91 |
| 80 | Bailey Paige II RN FDC DCAT DJ CGCA CGCU TKE VHMA FITS | Bitch | 25.90 |
| 81 | Rpg's Desert Knight SCN SIN SBN CGC | Dog | 25.89 |
| 82 | Meirzah's Strength Of Spirit BCAT SWN DS TKI VSWB | Dog | 25.88 |
| 83 | Wm Farms Michigan's Aurora Borealis | Dog | 25.86 |
| 84 | RACH Rusty Creek's Fell From The Sky UD BN GN GO RM4 RAE2 JH FDC DCAT DS DJ CGC TKN FITB FTA | Dog | 25.84 |
| 85 | Mack's Eastern Shore Swamp Gator RN MH FDC DCAT CCA CGCA CGCU TKA ATT | Dog | 25.83 |
| 86 | Harvestime Box Of Ritz DCAT RATN STR | Dog | 25.82 |
| 86 | Prairiewyn's Wake Me Up Before You CoCo BCAT DJ | Bitch | 25.82 |
| 87 | Findox Junebug Jamboree BCAT CGCA CGCU TKN FITB | Bitch | 25.81 |
| 88 | Bailey's Maddi Skye BCAT | Bitch | 25.80 |
| 89 | Morningstar Jolt Of Fast-Trak Chasing The Dream MX MXJ NAP NJP MXF | Dog | 25.78 |
| 90 | Harvestime Pick Up The Tempo RN NA BCAT CGCA CGCU TKN | Bitch | 25.77 |
| 90 | Mk's Montana Glowing Red Ember FCAT CGCA TKI FTN | Bitch | 25.77 |
| 90 | Samuel Myers FDC FCAT2 CGCA TKP VHMA FITS | Dog | 25.77 |
| 90 | Traveller Found His Home FCAT5 THDA DN CGC TKN VSWB FITG | Dog | 25.77 |
| 91 | Ammo It's Not About The Destination SWN | Bitch | 25.75 |
| 91 | Princess Stella Forry BCAT CGC | Bitch | 25.75 |
| 91 | Wynwood The Next Chapter CAX FCAT4 CGC | Dog | 25.75 |
| 92 | Aireloom Tawnytyke Krispy Kreme Donut CD BN RM7 RAE2 RC2 FCAT CGC TKN | Bitch | 25.73 |
| 93 | Golden Noses Heaven Scent Fire Within FCAT CGC TKI | Bitch | 25.72 |
| 93 | You Have A Friend In Murphy CA BCAT | Dog | 25.72 |
| 94 | Kattwalk's Can'T Take My Eyes Off Of You TD FCAT2 TKN | Dog | 25.66 |
| 95 | Rocking Paw Goldens Daughter Of War SWA SHDN CGCA | Bitch | 25.65 |
| 95 | Sunkozi Wild Highlander DCAT CGCA CGCU TKI ATT VHMA FITB | Dog | 25.65 |
| 95 | Upland Gold Titan In Flight FCAT | Dog | 25.65 |
| 96 | Ammo Too Hot To Handle RI CA BCAT TKP | Bitch | 25.64 |
| 96 | Sibbald's Time Travelin' Mcfly BN RA DCAT CGC TKN | Dog | 25.64 |
| 96 | Tigana's Worth The Journey TD BCAT | Dog | 25.64 |
| 97 | 24k Retrievers Kickstart My Heart CA BCAT RATO DSX DJA AJ HDJ CGC STR VHMP FTI | Dog | 25.63 |
| 97 | Georgia's Graceful Golden Lincoln CGC | Dog | 25.63 |
| 98 | O'Shields Gp Sir Potato The Spud Mackenzie Of M&M BCAT CGC VHMP | Dog | 25.62 |
| 98 | River Of My Dreams BCAT | Bitch | 25.62 |
| 99 | CH Chrysanthos Emery's Premium Pappy Best Served Neat FDC ATT FTN | Dog | 25.60 |
| 100 | Knox Morelock FDC DCAT DJ CGC STR TKI ATT VHMP FITG | Dog | 25.58 |
| 101 | All Around Kash's Ruff N Ready Logan CD BN RN BCAT CGC STR TKN VHMP FTI | Dog | 25.57 |
| 102 | Aladdin's One Jump Ahead Of Hsd CGCA TKI | Dog | 25.56 |
| 102 | Trek's If Love Hands Me Lemons, Mix Em In My Drink CAA BCAT | Dog | 25.56 |
| 103 | Hillock's Running In The Red BCAT ACT1J SCN SIN STR FITB | Dog | 25.54 |
| 104 | Tobey James Titus | Dog | 25.53 |
| 105 | Cheshire's Hot On The Trail CD BN RM RAE ACT1 CGC TKI | Dog | 25.51 |
| 105 | Thunderstruck Nugget Of Child's Family Quarry AX AXJ OF BCAT | Bitch | 25.51 |
| 106 | Alabaster Arkgold The Beautiful Webs She Weaves BCAT | Bitch | 25.49 |
| 106 | RACH Broomfield's Moon Dance CD BN RM2 RAE2 JH FDC MX MXJ MXF T2B CAX FCAT RATS CZ8B DSA DDB CGCA TKE VHMA VSWI FITB FTA | Dog | 25.49 |
| 106 | Crack the Kode DCAT ACT1 ACT2J DJ CGC TKA FITS | Dog | 25.49 |
| 107 | Chestnut Robineau Ripple Rory DCAT SWN | Bitch | 25.48 |
| 107 | Earley's Sea Stryder CAA DCAT ACT2J THDA DS CGCA CGCU TKP ATT VHMA FITG FTI | Dog | 25.48 |
| 107 | CH Moxy With A Double Dawg Twist BCAT CGC | Dog | 25.48 |
| 107 | Redtail Artemis Of Heartwood BCAT RATN DS DJ TKI VHMA VHMP VSWB FITB FTN | Bitch | 25.48 |
| 107 | Riley's Angels Looking For Trouble FCAT2 RATS CGCA CGCU | Bitch | 25.48 |
| 108 | Scout The Light Golden Of Nc RI CA FCAT CGC | Bitch | 25.47 |
| 109 | Golden Archies BCAT CGC TKN | Dog | 25.46 |
| 110 | Glenbrier's Nummasepee BCAT CCA THDN CGC TKN FTN | Dog | 25.45 |
| 111 | Companion Goldens Midnight Stryker CA BCAT | Dog | 25.44 |
| 112 | Marvelous Storm BCAT DN CGC TKN ATT FTA | Bitch | 25.42 |
| 113 | Crescent Nordurljos CAA FCAT | Dog | 25.40 |
| 113 | Rush Hill's Wysiwyg Chaos Down Under BCAT CGC | Dog | 25.40 |
| 114 | Creel's Kiss My Bass BCAT CGC | Dog | 25.39 |
| 114 | Dallas And The Stars At Night BCAT TKI | Dog | 25.39 |
| 115 | Goosetowns Short Game BCAT DE FTN | Bitch | 25.37 |
| 115 | Reign Of Terror DCAT DM DSA CGCA TKN ATT FITS FTA | Bitch | 25.37 |
| 115 | Seaside Serenade An Ode To The Sun | Dog | 25.37 |
| 116 | Golden State Sunshine On A Cloudy Day CGC STR | Bitch | 25.36 |
| 116 | Indian Peaks Giddy Up Cowboy RN BCAT CGCA | Dog | 25.36 |
| 117 | Glenbrier's Quinn Creek BCAT CCA CGC STR TKN FTI | Bitch | 25.34 |
| 118 | Damels Journey Of Hope BN RI CAX DCAT CGCA TKN FITB | Dog | 25.32 |
| 118 | Tanbark's He's The One BCAT | Dog | 25.32 |
| 119 | Langlois' Bella Oro Nina' BCAT | Bitch | 25.31 |
| 120 | Zuma Honey CA FCAT | Dog | 25.30 |
| 121 | MACH Fly'N Hi From Surf2turf With Grace JH MXB MJB MFB T2B2 BCAT STR | Bitch | 25.29 |
| 121 | Our Frozen Companion "Sven" BCAT CGCA CGCU TKI | Dog | 25.29 |
| 122 | Theodore Stockbridge-Chavez RN BCAT CGC TKI | Dog | 25.28 |
| 122 | Willow's Golden Mae DCAT TKN | Bitch | 25.28 |
| 122 | Written In The Stars 'Orion' CD BN BCAT CGCA CGCU TKA FITB | Dog | 25.28 |
| 123 | Rare Riddle Loyal Gold RE DCAT ACT1J SIN CGC TKA VHMA FTN | Bitch | 25.27 |
| 124 | Windlake's Stoli On The Rocks | Bitch | 25.25 |
| 125 | Hillock's Waggin' Wheel BCAT | Dog | 25.24 |
| 125 | Twisted Shoe's Stout Laddie BCAT | Dog | 25.24 |
| 126 | Dakota Plains Red Hot Blue Tansy BCAT CGC TKA FTI | Bitch | 25.21 |
| 126 | Monark's Lucky Charm BCAT | Bitch | 25.21 |
| 127 | Arkgold It's Gettin' Gnarly BCAT DM CGC TKI FITG FTI | Dog | 25.19 |
| 128 | Skylon Katch Me On The Trail BCAT CGC VHMA VSWI FITG FTI | Bitch | 25.17 |
| 129 | No Trepidation Raisin' A Ruckus CA FCAT RATN DJA DNX4 ANX TKN ATT FITB | Bitch | 25.16 |
| 129 | River Br Moonlite's Winter Chill BCAT CGC STR FTN | Dog | 25.16 |
| 130 | Babbling Brooks BCAT | Dog | 25.15 |
| 130 | Canyon Edge's Watching Comet Soar FDC CAA DCAT DJ DNA CGCA TKA ATT VHMA FITB FTI | Dog | 25.15 |
| 131 | Lynwood's Epic Royal Memories CD RE BCAT SWN | Bitch | 25.14 |
| 131 | Surefire Brighteyes Dancing NA OAJ XF DCAT SWE DMX DS CGC | Bitch | 25.14 |
| 131 | Thunderstruck's Dynamic Bandit Boy MH DS CGC TKN VHMA FITB | Dog | 25.14 |
| 132 | Milbrose One Smart Cookie CD BN RA OAP NJP NFP DCAT SCN SIN SEN TKN | Dog | 25.13 |
| 133 | Deverick'S Wrigley DCAT DM | Dog | 25.12 |
| 133 | Harvestime A Light In The Darkness BCAT | Bitch | 25.12 |
| 134 | Sir Henry James The Heartbreaker DCAT DS DJX HDN TKN | Dog | 25.11 |
| 135 | Ammo Splashing In The Sun BN RA BCAT CGC TKI FTI | Bitch | 25.10 |
| 136 | Copperfields Freedom Banner RA FDC BCAT CGC TKI ATT BN-V VHMA FITG | Dog | 25.08 |
| 136 | Earley's Down By The Outer Banks BCAT | Dog | 25.08 |
| 136 | CH Inverness Shining Jewel Of Saturn CD BN RE CA BCAT SWN SCA SIA SEA DSA TKI FITG | Dog | 25.08 |
| 136 | Take 'Em To The Train Station FCAT3 TKN | Dog | 25.08 |
| 137 | Cora's Scottish Rose Of Lcg FCAT CGC | Bitch | 25.07 |
| 137 | Greener Grass Acres Makes Me Smile JH | Bitch | 25.07 |
| 137 | Prairie Fire's All Day Long Darby CAA FCAT2 DS | Bitch | 25.07 |
| 137 | Sisterly Love's Raise A Hallelujah Harper Rose BCAT CGCU STR | Bitch | 25.07 |
| 137 | Wakemup First To Play OA OAJ OF | Dog | 25.07 |
| 138 | CH Scout's Thnks Fr Th Mmrs BCAT CGCA CGCU TKN VHMA FTN | Dog | 25.05 |
| 138 | Wakemup Playing With My Heart CD BN RN NA NAJ NF DCAT | Bitch | 25.05 |
| 139 | Ammo Big Ball Of Gas CD RE JH AX MXJ XF CAA BCAT CCA CGCA TKP FTA | Dog | 25.02 |
| 139 | Golden Crest's A Million Dreams CA BCAT CGCA TKI ATT VSWI | Dog | 25.02 |
| 140 | Earley's No Better Vintage FDC BCAT ATT | Bitch | 24.99 |
| 141 | Sharmik's Rayo De Sol BCAT THDN CGC | Bitch | 24.96 |
| 142 | Golden State Berlinetta Ferrari Dino BCAT CGC TKN | Bitch | 24.95 |
| 142 | Grace N Arkgold What Are The Odds | Bitch | 24.95 |
| 143 | Carlson's Rocket City To Infinity And Beyond DCAT TKN | Dog | 24.94 |
| 144 | Bailey Payge FCAT CGC TKI | Bitch | 24.93 |
| 144 | Daisy May Zinger BCAT | Bitch | 24.93 |
| 145 | Kiowa Snapshotz Rebel Yell Against The Dark Side MX MXB MXJ MJB MFB T2B2 DCAT | Bitch | 24.92 |
| 146 | Roselake Ihana Poika FCAT | Dog | 24.91 |
| 147 | Jb's Mountain Valley Ruger DCAT CGCA CGCU TKI FITS FTN | Dog | 24.88 |
| 147 | River Valley's Charming Man BCAT CGCA CGCU STR TKA VHMA | Dog | 24.88 |
| 148 | CH Goldtales Irish Weather Fare CD BN RI SH DCAT | Dog | 24.87 |
| 148 | Mountain Raised Wyoming Rockstar BCAT DSX3 ASA HDJ CGC TKN FITG | Bitch | 24.87 |
| 149 | Huntleigh's Milano BCAT CGC TKN | Dog | 24.86 |
| 150 | Freedom Paws Instant Chemistry FDC OAP OJP BCAT SWD SWM DE CGCA CGCU TKI ATT FTA | Dog | 24.85 |
| 151 | True Graces' Best Of Luck DCAT CGCA CGCU TKI FTI | Dog | 24.83 |
| 152 | East Bound And Down Atlas CA BCAT CGCA | Dog | 24.81 |
| 152 | Nordicwoof's Reindeer Games BCAT CGCA CGCU STR TKP ATT | Dog | 24.81 |
| 153 | Boot Scootin Booty BCAT CGC | Dog | 24.79 |
| 153 | Kaia Run Happy FCAT2 | Bitch | 24.79 |
| 153 | Morgan's Rebel In Red CA DCAT DM DSA DDB CGC TKN FTI | Bitch | 24.79 |
| 154 | Meadowbrook's Make A Wish CD BN RA OA NAJ DCAT ACT1 CCA DS DN CGCA CGCU TKA FTI | Bitch | 24.78 |
| 154 | Sunrunner's Water Lilly DJ CGC TKI | Bitch | 24.78 |
| 155 | Meadowbrook's Mackenzie, Caledonia's Fiery Spark CD BN RE OA OAJ DCAT ACT1 CCA DM DS CGCA CGCU TKN FTI | Bitch | 24.72 |
| 156 | Cloverton's English Gentleman BCAT ACT1 ACT2J CGC TKP FTN | Dog | 24.71 |
| 156 | Red Oaks Breakfast For Dinner CA FCAT | Bitch | 24.71 |
| 157 | Wynwood's Fly Like A Girl CD BN RN TD BCAT SCA SIA CGCA CGCU TKI ATT | Bitch | 24.70 |
| 158 | Appalachian's Radiant Regal Roses RN BCAT CGCA CGCU TKA VHMA | Bitch | 24.69 |
| 158 | Sunlite's Charisma BN BCAT DM DS CGC STR TKI FTN | Bitch | 24.69 |
| 159 | Choctaw's Ahsoka Tano FCAT CGCA TKN | Bitch | 24.66 |
| 159 | Hanna's Maverick Fly Me Thru The Clouds CA DCAT | Dog | 24.66 |
| 159 | Ian V BCAT | Dog | 24.66 |
| 159 | W T Foxtrot BCAT | Dog | 24.66 |
| 160 | Acorn's Rough Rider UDX OM3 BN RE TD FDC FCAT2 CCA CGC TKI FTR | Dog | 24.65 |
| 160 | Princess Peach XXIII BCAT | Bitch | 24.65 |
| 161 | Caramia's Isn'T She Lovely BCAT | Bitch | 24.64 |
| 161 | Firehouse's Stir It Up RE JH BCAT RATN DS DJ CGC TKN | Bitch | 24.64 |
| 162 | Free Bird RA DCAT SWN DM DS CGC | Dog | 24.62 |
| 162 | Riverstone's Go With The Flow RN DCAT CGCA CGCU TKN FTN | Dog | 24.62 |
| 162 | The Dutchess Of Greener Grass Acres JH | Bitch | 24.62 |
| 163 | Littlebitta's Koa Can'T Touch This Noble Prodigy CD CGC | Dog | 24.61 |
| 163 | Zonkers Brewing Up An American Dream BN RI MX MXB MXJ MJS NAP MJP MFB NFP BCAT | Bitch | 24.61 |
| 164 | Wynwood Best Ever At Thistledoon TD BCAT TKI FTR | Bitch | 24.60 |
| 165 | Magnolias Runnin River BCAT | Dog | 24.59 |
| 165 | Mrb's Will-O-Wisp RI BCAT CGC STR TKN | Bitch | 24.59 |
| 165 | Pb The Bea Stands For Beatrice CA BCAT DJ STR | Bitch | 24.59 |
| 165 | Red N Ready Third Time's The Charm FCAT | Dog | 24.59 |
| 166 | Flower Power Pop Tart CD GN RE CA BCAT | Bitch | 24.58 |
| 166 | Washoe's Tango In Electric Blue BCAT DS | Dog | 24.58 |
| 167 | Cloverton's Once In A Blue Lagoon BCAT ACT2 ACT2J CGC TKP FTN | Bitch | 24.57 |
| 167 | Harvestime Kira Marie Finnegan BCAT | Bitch | 24.57 |
| 168 | Monark's Grate Expectations Of Walking On Water BCAT CGCA TKN ATT FITB GCH-CKC | Dog | 24.56 |
| 169 | Broomfield's Endless Pastabilities FDC BCAT CCA CGCA FTN | Bitch | 24.54 |
| 170 | Aurora Kai CA FCAT RATN CGCU TKN VHMA VSWI FITG | Bitch | 24.53 |
| 170 | Maplecroft's Summer Breeze CGC | Bitch | 24.53 |
| 171 | Maple Ridge Endless Summer BCAT | Bitch | 24.52 |
| 171 | Raya's Dancing Through Life BCAT CGC TKN | Bitch | 24.52 |
| 172 | Loruth's My Mom Made Me Do It | Bitch | 24.51 |
| 172 | CH Scout's Golden Apple Of Discord FDC CGCA CGCU TKN VHMA FTI | Bitch | 24.51 |
| 173 | Bearpaw She's Got It All FDC CA BCAT ACT2 ACT2J CGCA CGCU STR TKI ATT VHMP | Bitch | 24.50 |
| 173 | Trek's Your Biggest Dill-Ema RN BCAT CGCA TKI ATT | Bitch | 24.50 |
| 174 | River's Gift From The Stars Above RN FCAT3 RATO CZ8B CGCA CGCU TKN | Dog | 24.49 |
| 175 | Josie Of Cider Hill BCAT CGCA CGCU FTI | Bitch | 24.46 |
| 176 | Earley's Slightly Scandalous FDC CA BCAT ATT | Bitch | 24.41 |
| 177 | Appalachian Find You At The Summit RN BCAT THDN CGCA CGCU TKN | Bitch | 24.40 |
| 177 | Lily Belle Rose Princess Of Ainslie FDC DCAT TKN FITS | Bitch | 24.40 |
| 178 | Crystal Glen Surfs Up NA NAJ NF FCAT | Dog | 24.39 |
| 178 | Redhill Not So VANilla @Ethos RI CA FCAT CGC | Bitch | 24.39 |
| 178 | Tallulah XII RN CA FCAT2 CGC TKN FTN | Bitch | 24.39 |
| 179 | Eleanor Stockbridge-Chavez TKN | Bitch | 24.38 |
| 179 | Ts Pippi Shesa Lotta Sass BCAT DN | Bitch | 24.38 |
| 180 | Flying Gold's Talladega Nights -If You Ain'T First DCAT CGC | Bitch | 24.36 |
| 180 | Just Keep Swimming with Bruce BCAT DM DSX CGCA TKI VHMA VSWB FITG | Dog | 24.36 |
| 181 | Flying Gold's Queen Of Heart's Gambit DCAT CGC | Dog | 24.35 |
| 181 | Kindle Ironman | Dog | 24.35 |
| 182 | 31pines I Am... Supergirl | Bitch | 24.34 |
