German Shorthaired Pointer Fast CAT Top 20 — 2026
Live AKC top 20 by breed and year. Refreshed every 6 hours.
| # | Dog | Sex | MPH |
|---|---|---|---|
| 01 | Palmer Allen Hauer CAA FCAT CGCA TKN ATT FTN | Dog | 29.24 |
| 02 | Zeke Webster JH CA FCAT FITB FTN | Dog | 29.12 |
| 03 | Briley Brown BCAT | Bitch | 28.88 |
| 04 | Jaeger Odin | Dog | 28.71 |
| 05 | Black Jack VII FCAT2 | Dog | 28.65 |
| 06 | Royal Chaos Magic Mirror On The Wall DCAT RATS CGC | Bitch | 28.61 |
| 07 | Ironheads Lunar Eclipse RA FCAT5 CGCA TKA BN-V FITS | Bitch | 28.57 |
| 08 | You Bet I'M A Gold Digger! FCAT3 | Bitch | 28.53 |
| 09 | Quill The Legendary Outlaw DCAT | Dog | 28.50 |
| 10 | Not Your Average Grandpa BCAT | Dog | 28.49 |
| 10 | Standing Stones No Time For Caution JH BCAT | Dog | 28.49 |
| 11 | Piper Skye II CAA FCAT4 | Bitch | 28.44 |
| 12 | You Bet I Got My Finger On The Trigger DCAT | Dog | 28.33 |
| 13 | Ivy Creek's Legend Of Crystal Lake BCAT | Dog | 28.30 |
| 14 | Sturgis CA DCAT | Dog | 28.16 |
| 15 | Lynndee's Rainbow Dash Penelope BCAT | Bitch | 28.13 |
| 16 | You Bet Im The Red Baron FCAT5 | Dog | 28.08 |
| 17 | Royalerun Stella's Got Her Groove JH CA DCAT DE DMA AMA HDM CGCA | Bitch | 28.05 |
| 18 | Jax Menegat BCAT | Dog | 28.02 |
| 19 | Watisa's Every Summit Leads To New Pink Adventures CAA DCAT SWM DM DS CGC TKN FITB FTI | Dog | 28.00 |
| 20 | Rollin Thru The Pines | Dog | 27.99 |
| 21 | Coast Bound Borneo To Be Wild CAA DCAT CGC | Dog | 27.97 |
| 22 | GCHG CH Diadem's The Bright Light On Broadway FCAT4 FITG FTN | Dog | 27.93 |
| 23 | Kandarin's Watch The Birdie CAA DCAT SCN SIN DM CGC TKN VHMA VSWB FITB | Dog | 27.86 |
| 24 | Gunther Rosenberry DCAT FITB | Dog | 27.84 |
| 25 | CH Stelor-Windkist Starshine BN RN DCAT SWN SCA SBA SHDA CGC | Bitch | 27.79 |
| 26 | Flying Dog Fish Von Major Sheds FCAT2 DMA CGCA CGCU TKN | Dog | 27.67 |
| 27 | Elroy Baird DCAT | Dog | 27.63 |
| 27 | Link's Legend DM | Dog | 27.63 |
| 27 | CH Newpoint Double Tap JH DCAT CGC TKN | Dog | 27.63 |
| 28 | Doc Holliday Pepper BCAT SIN DMA HDJ CGC TKN FITG FTI | Dog | 27.55 |
| 29 | Bristol's Beyond A Chateau Of A Doubt: Vino BCAT | Dog | 27.46 |
| 30 | Ella Baird FCAT2 | Bitch | 27.44 |
| 31 | GCH CH Shill Rest Bronze Star Flying Tiger JH BCAT DS | Dog | 27.37 |
| 32 | Hanna's Running On Ruger Time BCAT CGC TKN | Dog | 27.35 |
| 33 | Cain's Willow BCAT | Bitch | 27.31 |
| 34 | Holly Sabacinski BCAT | Bitch | 27.29 |
| 35 | Coleman Creek's Huckeleberry Finn CGC | Dog | 27.27 |
| 36 | CH Sutheimer's The Cards I'Ve Been Dealt RI FDC BCAT CGCA TKA ATT FITB FTN | Dog | 27.20 |
| 37 | Grousepoints Ernie Of Quiet Valley BCAT | Dog | 27.19 |
| 38 | CH Mi Karma's Marvelous Miss Maple RN FCAT2 DJ CGC TKN | Bitch | 27.18 |
| 39 | Vomhart's Total Eclipse Of The Heart RN CA FCAT2 CGC | Dog | 27.11 |
| 40 | Little Hunter's Penne For Your Thoughts BCAT TKN FTN | Bitch | 27.08 |
| 40 | Steady To Wing All About Me DCAT SCN SEN | Dog | 27.08 |
| 41 | CH Shomberg's Capital Gains JH CA BCAT DM CGC TKI | Dog | 27.05 |
| 42 | Everest Rogue Lobrutto BCAT | Bitch | 27.03 |
| 43 | GCH CH Cj's Contessa Shoot For The Stars MH DCAT RATN DN FTI | Bitch | 27.00 |
| 44 | Problems To The Max BCAT | Dog | 26.95 |
| 45 | Reba Nell RN CA DCAT RATN | Bitch | 26.91 |
| 46 | MACH2 RACH Nitro V VCD1 BN RM2 RAE2 RC TDX TDU FDC MXS MJS PJD MFS TQX NFP T2B3 CAA FCAT5 ACT2J SWD SWME SHDEE SHDM RATCH CZ8B DE DMX5 AM ASX HDSA CGCA CGCU STR TKP ATT VHMA FITG FTI | Dog | 26.89 |
| 47 | Libertie DCAT DN | Bitch | 26.88 |
| 48 | Kool Mokka Delight RI BCAT SWN SCM SIE SBE CGC | Bitch | 26.85 |
| 49 | Knox XXVII BCAT | Dog | 26.84 |
| 50 | CH Kan-Point's Last Wish BCAT CGC STR TKN | Dog | 26.82 |
| 50 | CH Topline's Just Go With The Flow | Bitch | 26.82 |
| 51 | Ritz Acre Happy As A Lark DCAT SWN RATN CGC | Bitch | 26.80 |
| 52 | You Bet When You Wish Upon A Star JH NA NF DCAT SCN SIN SEN | Bitch | 26.77 |
| 53 | CH Fernweh's Sparks Will Fly RE JH FDC OA OAJ XF CA DCAT SWM SEME SHDNE SHDE RATM CZ8S DN CGCA CGCU STR TKI ATT VHMA VHMP FITB FTI | Bitch | 26.74 |
| 54 | Whiskey River's Take Your Aim RN JH NAP NJP BCAT RATO DMX DS CGCA TKN ATT | Bitch | 26.70 |
| 55 | Ironheads Mad Cassino's Beca FCAT2 RATS CGCA STR TKI FITB | Bitch | 26.68 |
| 55 | GCHS CH Whiteoak Stay Wild Moon Child BN RN JH DCAT | Bitch | 26.68 |
| 56 | Kate Larabee JH FDC BCAT ATT | Bitch | 26.61 |
| 57 | CH Blytheshire's Loaded With Highbrass JHA FCAT CGC TKN | Bitch | 26.56 |
| 58 | June Bug RN FDC CA DCAT ACT2 CGCA TKI ATT | Bitch | 26.55 |
| 59 | GCH CH Interstellar's Mirror Of Erised FDC CA DCAT RATS CZ8B CGCA CGCU TKI ATT VHMA VHMP FITB FTN | Dog | 26.51 |
| 59 | Remington Sage Diiorio DCAT ATT | Bitch | 26.51 |
| 60 | GCH CH Classic's Concho Colt BN RI JH FDC CA FCAT3 SWNE SWA SHDNE SIE SBE SHDE CGCA CGCU TKP ATT VSWE FITG FTI | Dog | 26.47 |
| 60 | CH Interstellar's Man In The Mirror JH FDC CAA DCAT SCN SIN SEN CGCA CGCU TKI ATT VHMA VHMP FITB | Dog | 26.47 |
| 61 | Appalachia's Mountain Dew: Moonshine BCAT RATO TKI VHMP | Bitch | 26.46 |
| 62 | Rj's The One And Only Bama, Roll Tide BCAT | Bitch | 26.44 |
| 63 | Bandit Man DCAT | Dog | 26.41 |
| 63 | Legacyk The Other Girl At Golden Creek JH BCAT | Bitch | 26.41 |
| 64 | Nosam's Need For Speed | Dog | 26.40 |
| 65 | King Duncan To The Max BCAT | Dog | 26.38 |
| 66 | Artemis The World Of Magic BCAT | Dog | 26.37 |
| 66 | Hank Dempsey MH BCAT SWNE SWA SEAE SCE SEE SBE SHDA CGCA CGCU ATT FITG FTN | Dog | 26.37 |
| 67 | CH Von Ruann N Lieblinghaus Howled Omaha Hut One CAA FCAT2 DMA DS CGC TKN ATT | Dog | 26.36 |
| 68 | CH Rogue Haus Crowned Prince Of Valbara BCAT | Dog | 26.29 |
| 69 | "Scientific Progress Goes Boink!" Hobbes BCAT | Dog | 26.18 |
| 70 | Shot Heard 'Round The World JH FDC BCAT CGCA TKN ATT | Bitch | 26.07 |
| 71 | Robaron From This Moment On JH DCAT | Dog | 26.01 |
| 72 | GCH CH Fuego Vom Hinterland PCD BN RI JH FDC CA FCAT3 SWAE SWE SHDAE SEM SHDM DMA DSX5 HDNA CGCA CGCU TKP ATT VSWE FITG | Dog | 26.00 |
| 73 | Royal Chaos A Spoon Full Of Sugar FDC CA BCAT SWN RATO DS DJ CGCA TKA ATT FITB FTI | Bitch | 25.94 |
| 74 | Suma-Pebblebrook Keeping In The Strike Zone CA BCAT STR | Bitch | 25.92 |
| 75 | Rye Of Tails Up BCAT DEX DMA AMA HDSA | Bitch | 25.91 |
| 76 | Legacyk Bruno | Dog | 25.90 |
| 77 | GCHB CH Breezy Valley-Windkist This Side Of Paradise CD PCD BN RE TD JH FDC CGC TKI ATT FITS FTN | Dog | 25.88 |
| 78 | Coldwater's Cha Cha Cha Chia BCAT | Bitch | 25.83 |
| 78 | GCH CH Sharpmtn Augustus Der Sohn Henrichs DCAT | Dog | 25.83 |
| 78 | GCH CH Vjk-Myst Can You Take The Heat BCAT | Dog | 25.83 |
| 79 | Legacyk Rumor Has It RN JH CA FCAT SWNE SWA SCE SIE SBE SHDA DE DMX ASA HDN CGCA CGCU TKP ATT VHMA VSWE FITG FTI | Bitch | 25.76 |
| 80 | CH Halestorm's You'Re In My Spot JH CA BCAT | Dog | 25.71 |
| 81 | Kuro Oka Ghost Runner Sniper DCAT | Dog | 25.67 |
| 81 | Sequoia's Luca FDC BCAT TKN | Dog | 25.67 |
| 82 | GCHB CH Von Ruann N Lieblinghaus Justify The King CAA FCAT2 DMA DSX ASA CGC TKN ATT FITG FTN | Dog | 25.55 |
| 83 | Briarfields Kricket Okeenan BN RE JH BCAT SWA SEE DMX2 DSX ASX CGC | Bitch | 25.53 |
| 84 | GCH CH Chrishelle's Fancy Don'T Let Me Down BCAT | Bitch | 25.49 |
| 85 | CH Nmk's Chasing Tequila Sunrise JH FDC BCAT CGC TKI ATT FITG | Dog | 25.47 |
| 86 | Voodoo Junipers Black Magik Keeper BCAT | Bitch | 25.46 |
| 87 | GCH CH Robin Crest High Time To Tango @ Showdown BCAT TKN | Bitch | 25.43 |
| 88 | Shining Star Layne Staley Miller DCAT | Bitch | 25.38 |
| 89 | CH Fieldfines Legends In The Stars BCAT CGC TKN | Dog | 25.37 |
| 89 | CH Lakeside Hills It's Not The Mountain We Conquer BCAT | Dog | 25.37 |
| 90 | Gamble's Old Ship Of Zion DJ ATT | Dog | 25.35 |
| 91 | Spaceman Spiff | Dog | 25.32 |
| 92 | Maggie Kaulfuss | Bitch | 25.28 |
| 93 | Wind River's Ole Rebel Ryker BCAT CGC | Dog | 25.24 |
| 94 | GCH CH Rockpoint's Solid Stelor CA FCAT SHDN DJ DN | Dog | 25.20 |
| 95 | Chasing Chocolates Wanderer BCAT TKN FITB | Dog | 25.18 |
| 96 | Windheim's Geneva BCAT CGCA CGCU STR TKN | Bitch | 25.15 |
| 97 | Legacyk Lawman Of The O.K. Corral CD BCAT SWN SCE SIA SEA CGCA | Dog | 25.12 |
| 98 | CH Carisma's 24- Seven BCAT STR TKN | Bitch | 25.02 |
| 99 | Taylor Creek Pvr's Montana's Big Sky's "Keeper" BCAT STR FITS | Dog | 24.96 |
| 100 | Hhh Absolut On The Rocks BN RA SWAE SWM SIEE SBEE SHDAE SHDE TKI | Dog | 24.94 |
| 101 | GCHB CH Ehrenvogel Livin' The Dream RI FDC BCAT CGCA CGCU TKN ATT FTI | Dog | 24.93 |
| 102 | Highbrass Wicked Brew JH BCAT CGCA CGCU | Bitch | 24.89 |
| 103 | Coronetnshortales Chip Off The Old Rock BCAT | Dog | 24.88 |
| 104 | Speckled Trooper BCAT | Dog | 24.85 |
| 105 | Royce IV | Bitch | 24.83 |
| 106 | GCH CH Bequest's Phantom Three O Nine JH BCAT DM CGC FTN | Dog | 24.74 |
| 107 | Lemaster'S Ellie BCAT | Bitch | 24.70 |
| 108 | Daisy Dukes Gregis BCAT | Bitch | 24.65 |
| 109 | Hhh Jammin' To A Berihill Remix | Bitch | 24.57 |
| 109 | CH Majestik's Pink Champagne On Ice JH BCAT FITB | Bitch | 24.57 |
| 110 | Crystal's Blue Diamond I Am I Said RE FCAT3 SWNE RATN CGC ATT FTI | Dog | 24.56 |
| 111 | Shining Star Chris Cornell Miller | Bitch | 24.48 |
| 112 | High Carbon Steel Vom Saber FDC BCAT DS CGCA CGCU ATT | Bitch | 24.44 |
| 113 | GCH CH Woodlyn The Sweet Cide RAE JH DCAT CGCA CGCU TKI | Bitch | 24.35 |
| 114 | CH Ashwind's Asleep At The Wheel | Bitch | 24.34 |
| 115 | CH Halestorm's Soft Kitty, Warm Kitty FDC CA BCAT ATT FTI | Bitch | 24.31 |
| 115 | Kan-Point's To Wish Impossible Things BCAT CGC STR TKN | Bitch | 24.31 |
| 116 | GCH CH Vjk Myst Here We Go Again FDC FCAT CGC | Dog | 24.25 |
| 117 | CH Lakeside Hills Morning Meadow In Denim BCAT | Bitch | 24.18 |
| 118 | GCHB CH Kan-Point's Zero To Hero BCAT CGC TKN | Bitch | 24.14 |
| 119 | CH Aus Dem Norden's Box Full Of Trouble RN | Bitch | 23.86 |
| 120 | Slk What Lurks Beneath Amren RN BCAT RATN CGC TKN VSWB | Bitch | 23.64 |
| 121 | CH Whiteoak's Walking On Sunshine RN MH FDC CGCA TKN ATT FTN | Bitch | 23.61 |
| 122 | Pvr's Smokin' Top Gun Maverick's "Mustang Sally" JH BCAT SWAE SWE SHDNE SHDE FITS | Bitch | 23.59 |
| 123 | Hhh Golden Talladega Nights NJP BCAT DMX HDJ | Bitch | 23.50 |
| 123 | Woodlyn The Name Of The Game | Dog | 23.50 |
| 124 | CH Hhh Scandal In Blue DCAT | Bitch | 23.32 |
| 125 | Larabee's Cowboy JH FDC CGCA CGCU TKN ATT | Dog | 23.12 |
| 126 | CH Eastbay's One More Moondance At Brookstone BCAT | Bitch | 23.01 |
| 127 | Legacyk Graceful Greta | Bitch | 22.79 |
| 128 | GCH CH Nuthatch's Spotlight Aus Dem Norden CD BN RE BCAT | Bitch | 22.78 |
| 129 | Gh Magnolias Bob Wite Sisco RA FDC FCAT CGCA CGCU TKA ATT FITB FTI | Dog | 22.68 |
| 130 | Riverland's Forget Me Not Of Breezy Valley JH BCAT FITB | Bitch | 22.67 |
| 131 | Upper Aetna's Schuss Jagermeister TKN VHMA | Dog | 22.65 |
| 132 | Griselda'S High Voltage Hurricane CGC STR TKN | Bitch | 22.36 |
| 133 | Starlight Sirius Gunner | Dog | 22.32 |
| 134 | Swift's Recipe For Disaster CA BCAT | Dog | 22.19 |
| 135 | Walker'S 2 Fast 2 Furious NJP BCAT ACT2J CGC TKN ATT | Dog | 22.09 |
| 136 | Ivy Willow Iradelli RE FDC FCAT ACT1 ACT2J CGCA CGCU TKP ATT BN-V VHMA FITG | Bitch | 22.00 |
| 137 | Sullivan's Power House Porter BCAT SCN SIN SBN RATO CGCA CGCU TKN ATT FTN | Dog | 21.98 |
| 138 | Bnj Journey To Greatness TD CA BCAT SWE DS | Dog | 21.66 |
| 139 | GCH CH Vontreffend's Country Legend RI BCAT CGC | Bitch | 21.52 |
| 140 | CH Still's Constellar Blue Sun | Bitch | 21.23 |
| 141 | Reni, Set, Go BCAT | Bitch | 20.18 |
| 142 | Windy Spot's Homemade Hooch | Dog | 20.13 |
| 143 | Deco's Fairytale Adventure Is Out There! | Dog | 17.91 |
| 144 | Pvr's Crestone A Dance Of Dragons BCAT FITB | Bitch | 16.90 |
| 145 | Pvr's Smokin' Top Gun Full Throttle Pilot BCAT CGCA FITS | Bitch | 16.80 |
| 146 | Doc De Grande | Dog | 16.79 |
Rank = average MPH of each dog's top 3 official Fast CAT runs in 2026. Source: AKC Fast CAT rankings.
About German Shorthaired Pointer in Fast CAT
German Shorthaired Pointers are versatile sporting dogs with the lean build and prey drive that translate cleanly into Fast CAT speed.
Competitive GSPs run 28–32 MPH with the 1.0× handicap. The breed's leader board sits in the low 30s. GSPs are typically high-drive enough to chase the lure on first exposure, and the breed's traditionally lean condition means most GSPs come pre-conditioned for short sprints.
GSPs are one of the larger breeds where the year-on-year breed top 20 changes substantially — the breed has enough entrants and enough handler turnover that single dogs rarely dominate the rankings for multiple seasons in a row.
More on the sport: What is Fast CAT? · Points and MPH calculator · Title thresholds explained
Track your dog's position in any breed.
TallyCAT pulls the same rankings into the iOS app and notifies you when your dog moves up.